01.潜艇的历史
潜艇的历史
潜艇海军舰艇能在水下自行推进的。这些舰艇有能力收集情报,识别外国船只和攻击敌舰。潜艇也被用来保护货船和其他船只。
美国海军在20世纪初开始建造潜艇。从1922年开始,海军允许在建造新潜艇时使用石棉。温石棉和石棉常用于海底垫片、绝缘和填料。
二战期间,石棉是造船的重要材料。这种矿物能够承受高温和化学腐蚀。
潜艇历史一览
- 船体的分类:辅助潜艇(AGSS)、弹道导弹潜艇(SSBN)、导弹潜艇(SSGN)、雷达警戒潜艇(SSR)、潜艇(SS)、潜艇、核动力潜艇(SSN)
- 经营年限:1900年至今
- 战时操作:第一次世界大战,第二次世界大战,朝鲜战争,越南战争,冷战
- 船舶尺寸:大约300 - 560英尺长
- 值得注意的船舶:阿尔戈瑙号,海狼号,唐号,海卫一号
直到20世纪70年代末,潜艇仍在使用石棉建造。多年来在潜艇和造船厂使用石棉导致了高发病率的石棉疾病海军退伍军亚博电竞app手机版人.今天,退伍军人亚博电竞app手机版大约占间皮瘤病例的30%。yabo推荐官网
著名的潜艇
许多著名的潜艇是为了支持第二次世界大战和冷战而建造的。在石棉的危险为人所知之前,这种矿物被广泛用于造船工业。USS海狼号和USS Triton号是两艘著名的潜艇石棉产品.在这些舰艇亚博电竞app手机版上服役的海军老兵可能仍有发展的风险石棉肺,肺癌和/或yabo推荐官网.
美国海狼号(SSN-575)
USS海狼号(SSN-575)是冷战期间使用的核潜艇。通用动力电动船在20世纪50年代初建造了潜艇。该公司为美国海军建造了许多潜艇。
船舶快讯
- 船的名字:Seawolf号航空母舰
- 建:1953
- 工作年限:1957 - 1987
通用动力电气船公司在船舶和潜艇建造过程中使用了含石棉的产品。根据法庭记录,海狼号上有石棉垫片、泵和其他产品。
接触过这些产品的机组人员可能会有罹患前列腺癌的风险石棉相关疾病.通用动力电气船公司的员工和建造和修理美国海狼号的造船工人也可能因接触石棉而患病。yabo网址
USS Triton (SSR(N)-586)
1959年,美国海军服役了USS Triton (SSR(N)-586)作为雷达纠察潜艇。在当时,它是有史以来建造的最大、最强大的潜艇。
船舶快讯
- 船的名字:海卫一号航空母舰
- 建:1956
- 工作年限:1959 - 1969
它后来被重新归类为攻击潜艇(SSN-586)。这艘潜艇是第一艘完全在水下环绕地球航行的潜艇。
USS Triton也是由通用动力电气船建造的。它含有各种石棉产品,包括垫片、填料和绝缘材料。
一位人士证实,该船含有几家公司生产的石棉产品,包括:
- 美国克雷恩公司、Durabla制造公司生产的垫圈Garlock密封技术
- 泵由布法罗水泵公司
- 蒸汽疏水阀Spirax Sarco公司
在这艘船的机舱里可以找到许多石棉制品。当拆除或更换垫圈和填料时,石棉粉尘经常释放到空气中。因此,Triton号上的船员很可能接触到了这种危险的矿物。
02.潜艇清单
潜艇完整清单
在20世纪80年代之前,许多海军潜艇都是用石棉材料建造的。造船业使用石棉是因为这种矿物的耐用性和耐热性。广泛使用石棉导致许多造船工人和船员接触石棉。
在潜艇上服役的人可能有患上石棉相关疾病的风险。
名字 | 船体 | 类 | 委托 | 状态 |
---|---|---|---|---|
林肯号驱逐舰 | ssbn - 602 | 乔治•华盛顿 | 3/11/1961 | 回收,1994 |
号长鳍 | ss - 218 | Gato | 6/1/1942 | 开采,1944 |
号长鳍 | ags - 569 | 12/6/1953 | 博物馆的船 | |
亚历山大·汉密尔顿号 | ssbn - 617 | 拉斐特 | 6/27/1963 | 回收,1994 |
琥珀鱼号航空母舰 | ss - 219 | Gato | 6/19/1942 | |
琥珀鱼号航空母舰 | ss - 522 | 鲤鱼 | 3/4/1946 | 1973年到巴西 |
安德鲁·杰克逊号 | ssbn - 619 | 拉斐特 | 7/3/1963 | 次循环再造,1999 |
琵琶鱼号航空母舰 | ss - 240 | Gato | 10/1/1943 | 1974年,被当作废品出售 |
Apogon号航空母舰 | ss - 308 | 巴拉奥 | 7/16/1943 | 沉没了,1946 |
喷水鱼号航空母舰 | ss - 311 | 巴拉奥 | 9/4/1943 | 沉没为目标,1968年 |
喷水鱼号航空母舰 | ssn - 678 | 鲟鱼 | 12/17/1971 | 次级回收,1998年 |
美国阿尔戈号的船员 | SM-1 | 4/2/1928 | 沉没了,1943 | |
美国阿尔戈号的船员 | ss - 475 | 鲤鱼 | 1/15/1945 | 1968年加拿大 |
Aspro号航空母舰 | ss - 309 | 巴拉奥 | 7/31/1943 | 作为靶子沉没,1962年 |
Aspro号航空母舰 | ssn - 648 | 鲟鱼 | 2/20/1969 | 回收,1999 |
亚特兰大号航空母舰 | ssn - 712 | 洛杉矶 | 3/6/1982 | 子回收 |
Atule号航空母舰 | ss - 403 | 巴拉奥 | 6/21/1944 | 秘鲁,1974年 |
号巴拉奥 | ss - 285 | 巴拉奥 | 2/4/1943 | 沉没为目标 |
美国巴尔的摩 | ssn - 704 | 洛杉矶 | 7/24/1982 | 子回收 |
号爆炸 | ss - 385 | 巴拉奥 | 12/4/1943 | 1972年到西班牙 |
Barb号航空母舰 | ss - 220 | Gato | 7/8/1942 | 1954年意大利 |
Barb号航空母舰 | ssn - 596 | 长尾鲨 | 8/24/1963 | 次级回收,1996年 |
有触须的号 | ss - 316 | 巴拉奥 | 4/3/1944 | 沉没了,1945 |
有触须的号 | ss - 580 | 有触须 | 1/17/1959 | 沉没为目标,2001年 |
巴贝罗号航空母舰 | ss - 317 | 巴拉奥 | 4/29/1944 | 被击沉为靶子,1964年 |
梭鱼号航空母舰 | ss - 163 | 它们(梭鱼) | 10/1/1924 | 1945年,被当作废品出售 |
梭鱼号航空母舰 | ss - 550 | 梭鱼 | 11/10/1951 | 1974年,被当作废品出售 |
梭鱼号航空母舰 | SSK-1 | 梭鱼 | 11/10/1951 | 1974年,被当作废品出售 |
Bashaw号航空母舰 | ss - 241 | Gato | 10/25/1943 | 1972年被卖为废品 |
低音号航空母舰 | ss - 164 | 它们(梭鱼) | 9/26/1925 | 逃,1945 |
低音号航空母舰 | ss - 551 | 梭鱼 | 11/16/1951 | 1966年,被当作废品卖掉 |
低音号航空母舰 | SSK-2 | 梭鱼 | 11/16/1951 | 1966年,被当作废品卖掉 |
蝙蝠鱼号航空母舰 | ss - 310 | 巴拉奥 | 8/21/1943 | 1972年纪念 |
蝙蝠鱼号航空母舰 | ssn - 681 | 鲟鱼 | 9/1/1972 | 次级回收,2002 |
美国巴吞鲁日号 | ssn - 689 | 洛杉矶 | 6/25/1977 | 子回收 |
号Baya | ss - 318 | 巴拉奥 | 5/20/1944 | 1973年,被当作废品出售 |
Becuna号航空母舰 | ss - 319 | 巴拉奥 | 5/27/1944 | 博物馆船,1976年 |
富兰克林号驱逐舰 | ssbn - 640 | 本杰明•富兰克林 | 10/22/1965 | 回收,1995 |
号青鲈 | ss - 320 | 巴拉奥 | 6/12/1944 | 1958年土耳其之行 |
号青鲈 | ssn - 667 | 鲟鱼 | 6/13/1969 | 回收,1997 |
Besugo号航空母舰 | ss - 321 | 巴拉奥 | 6/19/1944 | 1966年意大利 |
长嘴鱼号航空母舰 | ss - 286 | 巴拉奥 | 4/20/1943 | 1971年,被当作废品卖掉 |
长嘴鱼号航空母舰 | ssn - 676 | 鲟鱼 | 3/12/1971 | 回收,2000 |
美国伯明翰 | ssn - 695 | 洛杉矶 | 12/16/1978 | 子回收 |
黑鳍白鲑号航空母舰 | ss - 322 | 巴拉奥 | 7/4/1944 | 作为目标沉没,1973年 |
黑鲸号航空母舰 | ss - 221 | Gato | 7/22/1942 | 1959年,被当作废品出售 |
鲇鱼号航空母舰 | ss - 324 | 巴拉奥 | 6/27/1944 | 逃,1989 |
号鼓风机 | ss - 325 | 巴拉奥 | 8/10/1944 | 土耳其,1950年 |
号红 | ss - 326 | 巴拉奥 | 8/28/1944 | 1948年土耳其之行 |
号红 | ss - 581 | 有触须 | 10/15/1959 | 博物馆的船 |
号蓝 | ss - 222 | Gato | 5/24/1943 | 1960年,被当作废品出售 |
号蓝 | ssn - 675 | 鲟鱼 | 1/8/1971 | 次循环再造,2003 |
号蓝鳃太阳鱼 | ss - 242 | Gato | 11/11/1943 | 逃,1970 |
Boarfish号航空母舰 | ss - 327 | 巴拉奥 | 9/23/1944 | 1948年土耳其之行 |
号北梭鱼 | ss - 223 | Gato | 5/31/1943 | 沉没了,1945 |
号北梭鱼 | ss - 582 | 有触须 | 7/9/1959 | 1989年,被当作废品出售 |
Bonita号航空母舰 | ss - 165 | 它们(梭鱼) | 5/22/1926 | 1945年,被当作废品出售 |
Bonita号航空母舰 | ss - 552 | 梭鱼 | 1/11/1952 | 1966年,被当作废品卖掉 |
Bonita号航空母舰 | SSK-3 | 梭鱼 | 1/11/1952 | 1966年,被当作废品卖掉 |
美国波士顿 | ssn - 703 | 洛杉矶 | 1/30/1982 | 子回收 |
号弓鳍鱼 | ss - 287 | 巴拉奥 | 5/1/1943 | 博物馆船,1979年 |
鲤科鱼号航空母舰 | ss - 243 | Gato | 1/24/1944 | 沉没为目标,1969年 |
布雷默顿号航空母舰 | ssn - 698 | 洛杉矶 | 3/28/1981 | |
布里尔号航空母舰 | ss - 330 | 巴拉奥 | 10/26/1944 | 1948年土耳其之行 |
Bugara号航空母舰 | ss - 331 | 巴拉奥 | 11/15/1944 | 失败了,1971 |
号大头鱼 | ss - 332 | 巴拉奥 | 12/4/1944 | 沉没了,1945 |
保险杠号航空母舰 | ss - 333 | 巴拉奥 | 12/9/1944 | 土耳其,1950年 |
Burrfish号航空母舰 | ss - 312 | 巴拉奥 | 9/13/1943 | 1961年加拿大 |
号大头鱼 | ss - 334 | 巴拉奥 | 12/30/1944 | 1971年,被当作废品卖掉 |
号热带海水鲈鱼 | ss - 288 | 巴拉奥 | 5/24/1943 | 1972年被卖为废品 |
抹香鲸号航空母舰 | ss - 170 | 12/1/1933 | 1947年,被当作废品出售 | |
号凯门鳄 | ss - 323 | 巴拉奥 | 7/17/1944 | 1972年土耳其之行 |
号毛鳞鱼 | ss - 289 | 巴拉奥 | 6/4/1943 | 1943年失踪 |
Capitaine号航空母舰 | ss - 336 | 巴拉奥 | 1/26/1945 | 1966年意大利 |
Carbonero号航空母舰 | ss - 337 | 巴拉奥 | 2/7/1945 | 作为目标沉没,1975年 |
鲤鱼号航空母舰 | ss - 338 | 巴拉奥 | 2/28/1945 | 1973年,被当作废品出售 |
卡西米尔·普拉斯基号 | ssbn - 633 | 詹姆斯·麦迪逊 | 8/14/1964 | 回收,1994 |
美国的鲶鱼 | ss - 339 | 巴拉奥 | 3/19/1945 | 1971年阿根廷 |
Cavalla号航空母舰 | ss - 244 | Gato | 2/29/1944 | 博物馆船,1971年 |
Cavalla号航空母舰 | ssn - 684 | 鲟鱼 | 2/9/1973 | 次级回收,2000年 |
号大马鲛 | ss - 225 | Gato | 7/4/1943 | 1970年,被当作废品出售 |
嘉鱼号航空母舰 | ss - 328 | 巴拉奥 | 9/23/1944 | 1972年被卖为废品 |
号啊 | ss - 341 | 巴拉奥 | 4/28/1945 | 1971年阿根廷 |
直升机航空母舰 | ss - 342 | 巴拉奥 | 5/25/1945 | 沉没了,1976 |
白鲑号航空母舰 | ss - 329 | 巴拉奥 | 10/21/1944 | 1948年土耳其之行 |
美国辛辛那提 | ssn - 693 | 洛杉矶 | 3/11/1978 | 子回收 |
思科号航空母舰 | ss - 290 | 巴拉奥 | 5/10/1943 | 沉没了,1943 |
Clamagore号航空母舰 | ss - 343 | 巴拉奥 | 6/28/1945 | |
补鞋匠号航空母舰 | ss - 344 | 巴拉奥 | 8/8/1945 | 1973年土耳其之行 |
军曹鱼号航空母舰 | ss - 245 | Gato | 3/29/1944 | |
Cochino号航空母舰 | ss - 345 | 巴拉奥 | 8/25/1945 | 沉没了,1949 |
号鳕鱼 | ss - 224 | Gato | 6/21/1943 | 博物馆船,1975年 |
康吉号航空母舰 | ss - 477 | 鲤鱼 | 2/14/1945 | 1964年被当作废品卖掉 |
下士号航空母舰 | ss - 346 | 巴拉奥 | 11/9/1945 | 1973年土耳其之行 |
海盗号航空母舰 | ss - 435 | 鲤鱼 | 11/8/1946 | 1963年被卖为废品 |
石首鱼号航空母舰 | ss - 226 | Gato | 8/6/1943 | 沉没了,1943 |
Crevalle号航空母舰 | ss - 291 | 巴拉奥 | 6/24/1943 | 1971年,被当作废品卖掉 |
嘎声号航空母舰 | ss - 246 | Gato | 4/21/1944 | 博物馆的船 |
Cubera号航空母舰 | ss - 347 | 巴拉奥 | 12/19/1945 | 1972年委内瑞拉 |
鳕鱼的一号 | ss - 348 | 巴拉奥 | 2/5/1946 | 1972年被卖为废品 |
号弯刀 | ss - 478 | 鲤鱼 | 3/17/1945 | 1973年到台湾 |
“乌贼号” | ss - 171 | 6/8/1934 | 1947年,被当作废品出售 | |
号鲦鱼 | ss - 247 | Gato | 7/23/1943 | 意大利,1955年 |
号鲦鱼 | ssn - 607 | 4/4/1964 | 次级回收,1997 | |
美国达拉斯 | ssn - 700 | 洛杉矶 | 7/18/1981 | |
丹尼尔·布恩号驱逐舰 | ssbn - 629 | 詹姆斯·麦迪逊 | 4/23/1964 | 次级回收,1994年 |
丹尼尔·韦伯斯特号 | ssbn - 626 | 拉斐特 | 4/9/1964 | 系泊培训 |
号镖鲈 | ss - 227 | Gato | 9/7/1943 | 逃,1944 |
号镖鲈 | ss - 576 | 10/20/1956 | 沉没目标,1992年 | |
Dentuda号航空母舰 | ss - 335 | 巴拉奥 | 12/30/1944 | 1969年,被当作废品出售 |
章鱼号航空母舰 | ss - 292 | 巴拉奥 | 9/1/1944 | 沉没为目标,1968年 |
暗黑破坏神号航空母舰 | ss - 479 | 鲤鱼 | 3/31/1945 | 1964年前往巴基斯坦 |
Diodon号航空母舰 | ss - 349 | 巴拉奥 | 3/18/1946 | 1972年被卖为废品 |
角鲨号航空母舰 | ss - 350 | 巴拉奥 | 4/29/1946 | 1972年卖给巴西 |
海豚号航空母舰 | ss - 169 | 6/1/1932 | 1946年,被当作废品出售 | |
海豚号航空母舰 | ags - 555 | 8/17/1968 | 博物馆的船 | |
剑鱼号航空母舰 | ss - 248 | Gato | 8/28/1943 | 沉没了,1943 |
小龙号航空母舰 | ss - 293 | 巴拉奥 | 3/6/1944 | 逃,1961 |
号鼓 | ss - 228 | Gato | 11/1/1941 | 博物馆船,1969年 |
号鼓 | ssn - 677 | 鲟鱼 | 4/15/1972 | |
Entemedor号航空母舰 | ss - 340 | 巴拉奥 | 4/6/1945 | 1972年土耳其之行 |
号玉梭鱼 | ss - 294 | 巴拉奥 | 6/2/1944 | 开采,1944 |
伊森·艾伦号 | ssbn - 608 | 伊森艾伦 | 8/8/1961 | 次循环再造,1999 |
长须鲸号航空母舰 | ss - 230 | Gato | 1/31/1942 | 1959年,被当作废品出售 |
长须鲸号航空母舰 | ssn - 670 | 鲟鱼 | 2/4/1970 | 次级回收,1997 |
号闪光 | ss - 249 | Gato | 9/25/1943 | 1963年被卖为废品 |
号闪光 | ssn - 613 | 长尾鲨 | 7/22/1966 | 子回收 |
传单号航空母舰 | ss - 250 | Gato | 10/18/1943 | 开采,1944 |
比目鱼号航空母舰 | ss - 251 | Gato | 11/29/1943 | |
飞鱼号 | ss - 229 | Gato | 12/10/1941 | 1959年,被当作废品出售 |
飞鱼号 | ssn - 673 | 鲟鱼 | 4/29/1970 | 回收,1996 |
弗朗西斯·斯科特号 | ssbn - 657 | 本杰明•富兰克林 | 12/3/1966 | 回收,1995 |
Gabilan号航空母舰 | ss - 252 | Gato | 12/28/1943 | 1960年,被当作废品出售 |
雀鳝号航空母舰 | ss - 206 | 坦伯尔 | 4/14/1941 | 1959年,被当作废品出售 |
Gato号航空母舰 | ss - 212 | Gato | 12/31/1941 | 1960年,被当作废品出售 |
Gato号航空母舰 | ssn - 615 | 长尾鲨 | 1/25/1968 | 子回收 |
乔治班克罗夫特号 | ssbn - 643 | 本杰明•富兰克林 | 1/22/1966 | 回收,1998 |
乔治·马歇尔号 | ssbn - 654 | 本杰明•富兰克林 | 4/29/1966 | 回收,1994 |
乔治·华盛顿号 | ssbn - 598 | 乔治•华盛顿 | 12/30/1959 | 次级回收,1998年 |
乔治·华盛顿·卡弗号 | ssbn - 656 | 本杰明•富兰克林 | 6/15/1966 | 回收,1994 |
格伦纳德P.利普斯科姆号 | ssn - 685 | 12/21/1974 | 次级回收,1997 | |
Golet号航空母舰 | ss - 361 | Gato | 11/30/1943 | 沉没了,1944 |
逆戟鲸号航空母舰 | ss - 207 | 坦伯尔 | 5/23/1941 | 沉没了,1943 |
逆戟鲸号航空母舰 | ss - 523 | 鲤鱼 | 10/26/1949 | 1972年巴西之行 |
灰鲸号航空母舰 | ss - 208 | 坦伯尔 | 6/30/1941 | 沉没了,1944 |
灰鲸号航空母舰 | 江源发展促进会- 574 | 灰鲸 | 3/7/1958 | 沉没目标,1986年 |
格雷林号航空母舰 | ss - 209 | 坦伯尔 | 3/1/1941 | 失去了,1943 |
格雷林号航空母舰 | ssn - 646 | 鲟鱼 | 10/11/1969 | 回收,1998 |
Greenfish号航空母舰 | ss - 351 | 巴拉奥 | 6/7/1946 | 1973年到巴西 |
号六线鱼 | ss - 213 | Gato | 1/21/1942 | 1960年,被当作废品出售 |
号六线鱼 | ssn - 614 | 长尾鲨 | 11/3/1967 | 次级回收,1994年 |
掷弹兵号航空母舰 | ss - 210 | 坦伯尔 | 5/1/1941 | 逃,1943 |
掷弹兵号航空母舰 | ss - 525 | 鲤鱼 | 2/10/1951 | 1973年,委内瑞拉 |
格罗顿号航空母舰 | ssn - 694 | 洛杉矶 | 7/8/1978 | 子回收 |
石斑鱼号航空母舰 | ss - 214 | Gato | 2/12/1942 | 1970年,被当作废品出售 |
“咆哮者”号航空母舰 | ss - 215 | Gato | 3/20/1942 | 沉没了,1944 |
“咆哮者”号航空母舰 | 江源发展促进会- 577 | 灰鲸 | 8/30/1958 | 博物馆的船 |
银汉鱼号航空母舰 | ss - 216 | Gato | 4/11/1942 | 沉没了,1942 |
Guardfish号航空母舰 | ss - 217 | Gato | 5/8/1942 | 1961年被击沉 |
Guardfish号航空母舰 | ssn - 612 | 长尾鲨 | 12/20/1966 | 次级回收,1992年 |
Guavina号航空母舰 | ss - 362 | Gato | 12/23/1943 | 沉没为目标,1967年 |
号活塞 | ss - 211 | 坦伯尔 | 4/21/1941 | 失去了,1944 |
号活塞 | ss - 567 | 唐 | 11/21/1952 | 1983年租给土耳其- 1987年卖给土耳其 |
Guitarro号航空母舰 | ss - 363 | Gato | 1/26/1944 | 土耳其,1954年 |
Guitarro号航空母舰 | ssn - 665 | 鲟鱼 | 9/9/1972 | 次级回收,1994年 |
船舷上缘号航空母舰 | ss - 253 | Gato | 8/20/1942 | 1959年,被当作废品出售 |
鲂鱼号航空母舰 | ss - 254 | Gato | 9/18/1942 | 1961年,被当作废品出售 |
鲂鱼号航空母舰 | ssn - 662 | 鲟鱼 | 12/6/1968 | 回收,1997 |
Hackleback号航空母舰 | ss - 295 | 巴拉奥 | 11/7/1944 | 1968年,被当作废品出售 |
Haddo号航空母舰 | ss - 255 | Gato | 10/9/1942 | 1959年,被当作废品出售 |
Haddo号航空母舰 | ssn - 604 | 长尾鲨 | 12/16/1964 | 子回收 |
黑线鳕号航空母舰 | ss - 231 | Gato | 3/14/1942 | 1960年,被当作废品出售 |
黑线鳕号航空母舰 | ssn - 621 | 脱粒机/许可证 | 12/22/1967 | 次级回收,2001 |
号鳕鱼 | ss - 256 | Gato | 10/30/1942 | 1972年被卖为废品 |
号针 | ss - 352 | 巴拉奥 | 7/22/1946 | 1972年被卖为废品 |
号大比目鱼 | ss - 232 | Gato | 4/10/1942 | 1946年,被当作废品出售 |
号大比目鱼 | ssgn - 587 | 1/4/1960 | 次级回收,1994年 | |
双髻鲨号航空母舰 | ss - 364 | Gato | 3/1/1944 | 土耳其,1954年 |
双髻鲨号航空母舰 | ssn - 663 | 鲟鱼 | 6/28/1968 | 次级回收,1995年 |
号困难 | ss - 257 | Gato | 12/2/1942 | 沉没了,1944 |
号困难 | ss - 568 | 唐 | 8/19/1952 | 1974年卖给意大利 |
号傻瓜 | ss - 365 | 巴拉奥 | 4/18/1944 | 1972年希腊之行 |
焊钳号航空母舰 | ss - 366 | 巴拉奥 | 5/17/1944 | 1953年荷兰 |
焊钳号航空母舰 | ssn - 666 | 鲟鱼 | 2/4/1971 | 回收,2000 |
亨利·克莱号 | ssbn - 625 | 拉斐特 | 2/20/1964 | 回收,1997 |
亨利·l·史汀生号 | ssbn - 655 | 本杰明•富兰克林 | 8/20/1966 | 回收,1994 |
号鲱鱼 | ss - 233 | Gato | 5/4/1942 | 沉没了,1944 |
号锄 | ss - 258 | Gato | 12/16/1942 | 1960年,被当作废品出售 |
美国休斯顿 | ssn - 713 | 洛杉矶 | 9/25/1982 | |
银鱼号航空母舰 | ss - 367 | 巴拉奥 | 6/10/1944 | 1953年荷兰 |
印第安纳波利斯号航空母舰 | ssn - 697 | 洛杉矶 | 1/5/1980 | 子回收 |
Irex号航空母舰 | ss - 482 | 鲤鱼 | 5/14/1945 | 1971年,被当作废品卖掉 |
杰克号航空母舰 | ss - 259 | Gato | 1/6/1943 | 1958年希腊之行 |
杰克号航空母舰 | ssn - 605 | 许可证 | 3/31/1967 | 次级回收,1992年 |
杰克逊维尔号航空母舰 | ssn - 699 | 5/16/1981 | ||
Jallao号航空母舰 | ss - 368 | 巴拉奥 | 7/8/1944 | 到西班牙,1974年 |
詹姆斯·k·波尔克号 | ssbn - 645 | 本杰明•富兰克林 | 4/16/1966 | 回收,2000 |
詹姆斯·麦迪逊号 | ssbn - 627 | 詹姆斯·麦迪逊 | 7/28/1964 | 回收,1997 |
詹姆斯·门罗号 | ssbn - 622 | 拉斐特 | 12/7/1963 | 回收,1995 |
约翰·亚当斯号 | ssbn - 620 | 拉斐特 | 5/12/1964 | 次级回收,1996年 |
约翰·c·卡尔霍恩号 | ssbn - 630 | 詹姆斯·麦迪逊 | 9/15/1964 | 回收,1994 |
约翰·马歇尔号 | ssbn - 611 | 伊森艾伦 | 5/21/1962 | 次级回收,1993年 |
号卡米哈米哈 | ssbn - 642 | 本杰明•富兰克林 | 12/10/1965 | 回收,2002 |
科特号航空母舰 | ss - 369 | 巴拉奥 | 7/31/1944 | 失去了,1945 |
号首领 | ss - 234 | Gato | 5/20/1942 | 1960年,被当作废品出售 |
海妖号航空母舰 | ss - 370 | 巴拉奥 | 9/8/1944 | 1959年到西班牙 |
孟德尔里弗斯号 | ssn - 686 | 鲟鱼 | 2/1/1975 | 回收,2002 |
拉霍亚号 | ssn - 701 | 洛杉矶 | 9/30/1981 | |
号拉斐特 | ssbn - 616 | 拉斐特 | 4/23/1963 | 次级回收,1991年 |
Lagarto号航空母舰 | ss - 371 | 巴拉奥 | 10/14/1944 | 沉没了,1945 |
号七鳃鳗 | ss - 372 | 巴拉奥 | 11/17/1944 | 到阿根廷,1960年 |
Lancetfish号航空母舰 | ss - 296 | 巴拉奥 | 2/12/1945 | 1959年,被当作废品出售 |
Lapon号航空母舰 | ss - 260 | Gato | 1/23/1943 | 1957年到希腊 |
Lapon号航空母舰 | ssn - 661 | 鲟鱼 | 12/14/1967 | 回收,2003 |
路易斯和克拉克号 | ssbn - 644 | 本杰明•富兰克林 | 12/22/1965 | 回收,1995 |
号凌 | ss - 297 | 巴拉奥 | 6/8/1945 | 博物馆船,1972年 |
狮子鱼号航空母舰 | ss - 298 | 巴拉奥 | 11/1/1944 | 博物馆船,1972年 |
Lizardfish号航空母舰 | ss - 373 | 巴拉奥 | 12/30/1944 | 意大利,1960年 |
红海龟号航空母舰 | ss - 374 | 巴拉奥 | 2/9/1945 | 1969年,被当作废品出售 |
美国洛杉矶号 | ssn - 688 | 洛杉矶 | 11/13/1976 | |
Macabi号航空母舰 | ss - 375 | 巴拉奥 | 3/29/1945 | 到阿根廷,1960年 |
号鲭鱼 | ss - 204 | 鲭鱼 | 3/31/1941 | 1947年,被当作废品出售 |
号鲭鱼 | SST-1 | t - 1 - | 10/9/1953 | 沉没目标,1978年 |
号外套 | ss - 299 | 巴拉奥 | 12/18/1944 | 沉没为目标,1969年 |
Mapiro号航空母舰 | ss - 376 | 巴拉奥 | 4/30/1945 | 土耳其,1960年 |
马里亚诺·g·巴列霍号 | ssbn - 658 | 本杰明•富兰克林 | 12/16/1966 | 回收,1994 |
马林号航空母舰 | ss - 205 | 鲭鱼 | 8/1/1941 | 1946年,被当作废品出售 |
马林号航空母舰 | SST-2 | t - 1 - | 11/20/1953 | 博物馆船,1974年 |
Medregal号航空母舰 | ss - 480 | 鲤鱼 | 4/14/1945 | 1972年被卖为废品 |
美国孟菲斯 | ssn - 691 | 洛杉矶 | 12/17/1977 | |
号鲱鱼 | ss - 377 | 巴拉奥 | 6/22/1945 | 1988年,被当作废品出售 |
Mero号航空母舰 | ss - 378 | 巴拉奥 | 8/17/1945 | 土耳其,1960年 |
美国密歇根 | ssgn - 727 | 9/11/1982 | ||
Mingo号航空母舰 | ss - 261 | Gato | 2/12/1943 | 1955年到日本 |
“海鳗号” | ss - 300 | 巴拉奥 | 1/26/1945 | 作为目标沉没,1970年 |
Muskallunge号航空母舰 | ss - 262 | Gato | 3/15/1943 | 1957年到巴西 |
独角鲸号航空母舰 | ss - 167 | 5/15/1930 | 1945年,被当作废品出售 | |
独角鲸号航空母舰 | ssn - 671 | 7/12/1969 | ||
内森黑尔号 | ssbn - 623 | 拉斐特 | 11/23/1963 | 次级回收,1991年 |
纳撒内尔·格林号 | ssbn - 636 | 詹姆斯·麦迪逊 | 12/19/1964 | 次级回收,1998年 |
美国鹦鹉螺 | ss - 168 | 7/1/1930 | 1945年,被当作废品出售 | |
美国鹦鹉螺 | ssn - 571 | 9/30/1954 | 博物馆 | |
纽约市号 | ssn - 696 | 洛杉矶 | 3/3/1979 | 子回收 |
Odax号航空母舰 | ss - 484 | 鲤鱼 | 7/11/1945 | 1972年巴西之行 |
美国俄亥俄州 | ssgn - 726 | 俄亥俄州 | 11/11/1981 | |
美国奥马哈 | ssn - 692 | 洛杉矶 | 3/11/1978 | 子回收 |
号桨 | ss - 263 | Gato | 3/29/1943 | 1957年到巴西 |
Pampanito号航空母舰 | ss - 383 | 巴拉奥 | 11/6/1943 | |
Parche号航空母舰 | ss - 384 | 巴拉奥 | 11/20/1943 | 1970年,被当作废品出售 |
Parche号航空母舰 | ssn - 683 | 鲟鱼 | 8/17/1974 | 次循环再造,2006 |
戈号航空母舰 | ss - 264 | Gato | 4/26/1943 | 1961年,被当作废品出售 |
戈号航空母舰 | ssn - 650 | 鲟鱼 | 1/5/1968 | 回收,1994 |
帕特里克·亨利号驱逐舰 | ssbn - 599 | 乔治•华盛顿 | 4/11/1960 | 次级回收,1997 |
号上 | ss - 176 | 海豚 | 11/19/1936 | 逃,1942 |
号上 | ss - 313 | 巴拉奥 | 1/7/1944 | 1973年,被当作废品出售 |
号许可证 | ss - 178 | 海豚 | 3/17/1937 | 1958年,被当作废品出售 |
号许可证 | ssn - 594 | 长尾鲨 | 5/29/1962 | 次级回收,1991年 |
皮托号航空母舰 | ss - 265 | Gato | 11/21/1942 | 1960年,被当作废品出售 |
美国费城 | ssn - 690 | 洛杉矶 | 6/25/1977 | |
“凤凰号” | ssn - 702 | 洛杉矶 | 12/19/1981 | 子回收 |
号小梭鱼 | ss - 177 | 海豚 | 1/26/1937 | 沉没了,1943 |
号小梭鱼 | ss - 524 | 鲤鱼 | 4/4/1949 | 1972年意大利 |
Picuda号航空母舰 | ss - 382 | 巴拉奥 | 10/16/1943 | 1972年到西班牙 |
