01.扫雷舰名单
扫雷舰的完整列表
的名字 | 船体 | 类 | 委托 | 命运 |
---|---|---|---|---|
航空母舰的能力 | am - 519 | 能力 | 8/4/1958 | 取消了 |
Acme号航空母舰 | am - 508 | Acme | 9/27/1956 | 出售,1977 |
令人钦佩的号 | am - 136 | 令人钦佩的 | 4/20/1943 | 到苏联,1945年 |
号采用 | am - 137 | 令人钦佩的 | 5/31/1943 | 到苏联,1945年 |
熟练的号 | am - 82 | 熟练的 | 7/28/1942 | 处理1948 |
熟练的号 | am - 509 | 3/4/1957 | 取消1995 | |
号之前 | am - 510 | 6/16/1958 | 取消1977 | |
号出现 | am - 83 | 熟练的 | 8/19/1942 | 处理1948 |
主号航空母舰 | am - 138 | 令人钦佩的 | 6/25/1943 | 1943年,前往苏联 |
号滋事 | am - 511 | 12/8/1958 | 取消2000 | |
美国咄咄逼人的 | am - 422 | 咄咄逼人的 | 11/25/1953 | 取消1980 |
敏捷号航空母舰 | am - 421 | 6/21/1956 | 取消1980 | |
号活泼 | am - 520 | 10/1/1958 | 取消1979 | |
信天翁号航空母舰 | am - 71 | 信天翁 | 11/8/1940 | 致海事委员会,1944年 |
号惹恼 | am - 84 | 熟练的 | 9/2/1942 | 1948年加入海事委员会 |
热心的号 | am - 340 | 雀 | 5/25/1944 | 1972年到墨西哥 |
保证号航空母舰 | am - 521 | 11/21/1958 | 取消1979 | |
精明的号 | am - 148 | 令人钦佩的 | 1/17/1944 | 到苏联,1945年 |
号占卜 | am - 149 | 令人钦佩的 | 3/17/1943 | 到苏联,1945年 |
号雀 | AM-38 | 1/31/1919 | 未知的 | |
号雀 | AM-57 | 雀 | 1/15/1942 | |
复仇号航空母舰 | am - 423 | 5/13/1954 | 摧毁了 | |
Avocet号航空母舰 | AM-19 | 9/17/1918 | 出售,1946 | |
号的障碍 | am - 150 | 令人钦佩的 | 5/10/1944 | 到苏联,1945年 |
号卤 | AM-36 | 田凫 | 5/28/1919 | 逃,1941 |
蓝鸟号航空母舰 | am - 72 | 11/22/1940 | 到挪威 | |
食米鸟号航空母舰 | 加20 | 田凫 | 1/28/1919 | 出售,1946 |
大胆的号 | am - 424 | 咄咄逼人的 | 9/25/1953 | 出售,1981 |
美国轰炸 | am - 151 | 令人钦佩的 | 5/31/1944 | 到苏联,1945年 |
号键 | am - 152 | 令人钦佩的 | 8/30/1943 | 到苏联,1945年 |
黑雁号航空母舰 | AM-24 | 田凫 | 9/5/1918 | 1946年加入海事委员会 |
Broadbill号航空母舰 | AM-58 | 雀 | 7/21/1943 | 取消1973 |
红腹灰雀号航空母舰 | am - 66 | 红腹灰雀 | 10/22/1940 | 处理1945 |
号堡垒 | am - 425 | 11/12/1953 | 处理1980 | |
号活跃 | am - 153 | 令人钦佩的 | 9/30/1943 | 1946年到中国 |
号的 | am - 154 | 令人钦佩的 | 10/31/1943 | 到苏联,1945年 |
号可以 | am - 155 | 令人钦佩的 | 12/5/1943 | 到苏联,1945年 |
美国吸引 | am - 156 | 令人钦佩的 | 12/30/1943 | 到苏联,1945年 |
商队号航空母舰 | am - 157 | 令人钦佩的 | 1/21/1944 | 到苏联,1945年 |
红衣主教号航空母舰 | am - 67 | 红腹灰雀 | 11/2/1940 | 处理1945 |
猫鹊号航空母舰 | am - 68 | 猫鹊 | 11/27/1940 | 1947年加入海事委员会 |
号谨慎 | am - 158 | 令人钦佩的 | 2/10/1944 | 到苏联,1945年 |
苍头燕雀号航空母舰 | am - 81 | 7/16/1941 | 1946年加入海事委员会 | |
美国冠军 | am - 314 | 雀 | 9/8/1943 | 1972年到墨西哥 |
号的变化 | am - 159 | 令人钦佩的 | 2/28/1944 | 取消1960 |
号红眼小鸟 | am - 39 | 田凫 | 4/9/1919 | 作为靶子沉没,1947年 |
号山雀 | AM-59 | 雀 | 11/9/1943 | 1966年乌拉圭 |
美国首席 | am - 315 | 雀 | 10/9/1943 | 1973年,墨西哥 |
号喧闹 | am - 160 | 令人钦佩的 | 3/14/1944 | 取消1959 |
号高潮 | am - 161 | 令人钦佩的 | 3/24/1944 | 取消1959 |
强迫号航空母舰 | am - 162 | 令人钦佩的 | 4/8/1944 | 取消1960 |
号主管 | am - 316 | 雀 | 11/10/1943 | 1972年到墨西哥 |
简洁的号 | am - 163 | 令人钦佩的 | 4/25/1944 | 取消1959 |
号冲突 | am - 426 | 咄咄逼人的 | 3/23/1954 | 取消1973 |
号冲突 | am - 85 | 熟练的 | 9/7/1942 | 转让,1947 |
号征服 | am - 488 | 咄咄逼人的 | 7/8/1955 | 1995年到台湾 |
号不变 | am - 427 | 咄咄逼人的 | 9/8/1954 | 取消2001 |
号不变 | am - 86 | 熟练的 | 9/21/1942 | 沉没为目标 |
控制号 | am - 164 | 令人钦佩的 | 5/11/1944 | 取消1959 |
鸬鹚号航空母舰 | AM-40 | 田凫 | 5/15/1919 | 出售,1947 |
美国律师 | am - 165 | 令人钦佩的 | 5/27/1944 | 取消1973 |
号峭壁 | am - 214 | 令人钦佩的 | 8/1/1945 | 1962年墨西哥之行 |
Creddock号航空母舰 | am - 356 | pce - 905 | 12/18/1945 | 1967年前往缅甸 |
号邮轮 | am - 215 | 令人钦佩的 | 9/21/1945 | 出售,1973 |
号麻鹬 | am - 69 | 猫鹊 | 11/7/1940 | 处理1946 |
大胆的号 | am - 87 | 熟练的 | 10/10/1942 | 1948年加入海事委员会 |
号冲 | am - 428 | 敏捷 | 8/14/1953 | 取消1984 |
号冲 | am - 88 | 熟练的 | 10/27/1942 | 转让,1947 |
美国国防 | am - 317 | 雀 | 1/10/1944 | 1973年,墨西哥 |
号的 | am - 216 | 令人钦佩的 | 4/16/1945 | 到中国 |
委托号航空母舰 | am - 217 | 令人钦佩的 | 4/30/1945 | 到中国 |
号密度 | am - 218 | 令人钦佩的 | 6/15/1944 | 取消1986 |
号设计 | am - 219 | 令人钦佩的 | 6/29/1944 | 未知的 |
尽管号航空母舰 | am - 89 | 熟练的 | 8/31/1942 | 1946年加入海事委员会 |
号探测器 | am - 429 | 1/26/1954 | 取消1984 | |
Devasator号航空母舰 | am - 318 | 雀 | 1/12/1944 | 未知的 |
号设备 | am - 220 | 令人钦佩的 | 7/7/1944 | 1962年墨西哥之行 |
号灵巧 | am - 341 | 雀 | 9/8/1943 | 1967年到韩国 |
证书号 | am - 221 | 令人钦佩的 | 7/15/1944 | 1962年墨西哥之行 |
七星号航空母舰 | am - 357 | pce - 905 | 12/26/1945 | 取消1961 |
号直接 | am - 430 | 敏捷 | 7/9/1954 | 取消1984 |
号直接 | am - 90 | 熟练的 | 8/31/1942 | 1946年加入海事委员会 |
号鄙视 | am - 222 | 令人钦佩的 | 12/26/1944 | 到苏联,1945年 |
美国占主导地位 | am - 431 | 11/8/1954 | 取消1983 | |
号的 | am - 223 | 令人钦佩的 | 11/4/1944 | 1962年墨西哥之行 |
德雷克号航空母舰 | am - 359 | 令人钦佩的 | 8/15/1945 | 出售,1962 |
号黑腹滨鹬 | am - 361 | 令人钦佩的 | 2/16/1945 | 1946年到中国 |
号动态 | am - 91 | 熟练的 | 9/15/1942 | 1946年加入海事委员会 |
号动态 | am - 432 | 咄咄逼人的 | 12/15/1953 | 西班牙,1971年 |
美国渴望 | am - 224 | 令人钦佩的 | 11/23/1944 | 1962年墨西哥之行 |
鹰号航空母舰 | am - 132 | 3/5/1942 | 出售,1945 | |
号绒鸭 | 今年17 | 田凫 | 1/23/1919 | 处理1947 |
难以捉摸的号 | am - 225 | 令人钦佩的 | 2/19/1945 | 1946年到中国 |
号整军备战 | am - 434 | 11/16/1954 | 取消1976 | |
号整军备战 | am - 226 | 令人钦佩的 | 4/25/1945 | 1946年到中国 |
号的耐力 | am - 435 | 5/19/1954 | 取消1974 | |
能源号航空母舰 | am - 436 | 咄咄逼人的 | 7/16/1954 | 1972年前往菲律宾 |
号进行 | am - 433 | 咄咄逼人的 | 6/29/1954 | 取消1994 |
号进行 | am - 93 | 熟练的 | 10/22/1942 | 到多米尼加共和国,1946年 |
号增强 | am - 437 | 4/16/1955 | 取消2000 | |
美国尊重 | am - 438 | 咄咄逼人的 | 9/10/1955 | 取消2000 |
Excel号航空母舰 | am - 439 | 咄咄逼人的 | 2/24/1955 | 取消2000 |
Excel号航空母舰 | am - 94 | 熟练的 | 12/10/1942 | 出售,1947 |
号执行 | am - 232 | pce - 905 | 11/15/1944 | 1962年墨西哥之行 |
利用号航空母舰 | am - 440 | 咄咄逼人的 | 3/31/1954 | 出售,2000 |
利用号航空母舰 | am - 95 | 熟练的 | 2/5/1943 | 1949年加入海事委员会 |
狂喜的号 | am - 441 | 咄咄逼人的 | 6/22/1954 | 取消2000 |
号设备 | am - 233 | pce - 905 | 11/29/1944 | 1962年墨西哥之行 |
猎鹰号航空母舰 | 我已经28了 | 田凫 | 11/12/1918 | 出售,1947 |
号的 | am - 234 | 令人钦佩的 | 12/13/1944 | 到苏联,1945年 |
无畏号航空母舰 | am - 442 | 咄咄逼人的 | 9/22/1954 | 取消1992 |
富达号航空母舰 | am - 443 | 咄咄逼人的 | 1/19/1955 | 取消1990 |
富达号航空母舰 | am - 96 | 熟练的 | 9/9/1942 | 1948年加入海事委员会 |
激烈的航空母舰 | am - 97 | 熟练的 | 10/12/1942 | 1948年加入海事委员会 |
芬奇号航空母舰 | 9 | 田凫 | 9/10/1918 | 沉没了,1942 |
企业号航空母舰 | am - 98 | 熟练的 | 4/10/1943 | 1948年加入海事委员会 |
企业号航空母舰 | am - 444 | 咄咄逼人的 | 10/12/1954 | 1972年前往菲律宾 |
号不变性 | am - 235 | pce - 905 | 12/29/1944 | 出售,1949 |
号闪烁 | am - 70 | 10/26/1940 | 给海事委员会,1945年 | |
号力 | am - 99 | 熟练的 | 6/16/1943 | 摧毁,1945 |
号力 | am - 445 | 咄咄逼人的 | 1/4/1955 | 《失火》(1973年 |
号增强 | am - 446 | 咄咄逼人的 | 7/16/1954 | 取消2000 |
Gadwall号航空母舰 | am - 362 | 令人钦佩的 | 6/23/1945 | 取消1967 |
号的 | am - 489 | 咄咄逼人的 | 9/14/1955 | 1994年到中国 |
塘鹅号航空母舰 | AM-41 | 田凫 | 7/10/1919 | 1942年被鱼雷击沉 |
号加兰 | am - 238 | 令人钦佩的 | 8/26/1944 | 出售,1960 |
Gavia号航空母舰 | am - 363 | pce - 905 | 7/23/1945 | 1946年到中国 |
号愉快 | am - 239 | 令人钦佩的 | 9/23/1944 | 越南,1962年 |
号角斗士 | am - 319 | 雀 | 2/25/1944 | 1973年,墨西哥 |
戴菊莺号航空母舰 | am - 78 | 1/31/1941 | 处理1945 | |
戴菊莺号航空母舰 | am - 80 | 5/15/1941 | 出售,1946 | |
号金翅雀 | am - 77 | 1/30/1941 | 出售,1946 | |
苍鹰号航空母舰 | am - 79 | 苍鹰 | 3/3/1941 | 1946年加入海事委员会 |
白头翁号航空母舰 | am - 73 | 2/4/1941 | 处理1946 | |
号灰色雁 | am - 364 | 令人钦佩的 | 8/31/1945 | 取消1967 |
号水鸟 | AM-43 | 田凫 | 5/1/1919 | 毁了,1943 |
号导游 | am - 447 | 3/15/1955 | 未知的 | |
海鸥号航空母舰 | am - 74 | 12/3/1940 | 出售,1946 | |
号丑角 | am - 365 | 令人钦佩的 | 8/31/1945 | 1962年墨西哥之行 |
号猎兔犬 | am - 366 | 令人钦佩的 | 8/31/1945 | 出售,1964 |
号危险 | am - 240 | 令人钦佩的 | 10/21/1944 | 博物馆的船 |
号注意 | am - 100 | 雀 | 2/27/1943 | |
先驱报号航空母舰 | am - 101 | 雀 | 3/23/1943 | 1973年,墨西哥 |
鹭号航空母舰 | AM-10 | 田凫 | 10/30/1918 | 处理1947 |
号欢喜 | am - 241 | 令人钦佩的 | 11/27/1944 | 1962年墨西哥之行 |
号的 | am - 448 | 咄咄逼人的 | 11/14/1953 | 出售,1993 |
无可挑剔的号 | am - 320 | 雀 | 4/24/1944 | 取消1974 |
号不透水 | am - 449 | 咄咄逼人的 | 7/15/1954 | 取消2000 |
号内隐 | am - 246 | 令人钦佩的 | 1/20/1944 | 1948年到中国 |
号内隐 | am - 455 | 咄咄逼人的 | 3/10/1954 | 1994年到中国 |
改善号航空母舰 | am - 247 | 令人钦佩的 | 2/29/1944 | 沉没了,1953 |
号就职 | am - 242 | 令人钦佩的 | 12/30/1944 | 沉没了,1993 |
不断的号 | am - 248 | 令人钦佩的 | 3/25/1944 | 出售,1949 |
号不可思议 | am - 249 | 令人钦佩的 | 4/17/1944 | 取消1960 |
号指示性 | am - 250 | 令人钦佩的 | 6/26/1944 | 到苏联,1945年 |
号造成 | am - 251 | 令人钦佩的 | 8/28/1944 | 出售,1948 |
号造成 | am - 456 | 咄咄逼人的 | 5/11/1954 | 出售,1992 |
号灌输 | am - 252 | 令人钦佩的 | 5/22/1944 | 1962年墨西哥之行 |
美国阴谋 | am - 253 | 令人钦佩的 | 7/31/1944 | 1962年墨西哥之行 |
美国入侵 | am - 254 | 令人钦佩的 | 9/18/1944 | 1962年墨西哥之行 |
号欢欣鼓舞 | am - 255 | 令人钦佩的 | 8/27/1943 | 1962年墨西哥之行 |
翠鸟号航空母舰 | 是什么 | 田凫 | 5/27/1918 | 出售,1947 |
号的风筝 | am - 75 | 风筝 | 3/3/1941 | 转让,1945 |
号无赖 | am - 256 | 令人钦佩的 | 10/14/1943 | 1962年墨西哥之行 |
兰斯号航空母舰 | am - 257 | 令人钦佩的 | 11/4/1943 | 1945年到中国 |
田凫号航空母舰 | AM-1 | 田凫 | 6/12/1918 | 出售,1946 |
云雀号航空母舰 | 今年21 | 田凫 | 4/12/1919 | 处理1947 |
美国领导人 | am - 490 | 咄咄逼人的 | 11/16/1955 | 取消1994 |
美国红雀 | am - 76 | 风筝 | 3/3/1941 | |
逻辑号航空母舰 | am - 258 | 令人钦佩的 | 11/21/1944 | 1945年到中国 |
号的忠诚 | am - 457 | 6/11/1954 | 处理1973 | |
号清醒 | am - 458 | 5/4/1955 | 取消1976 | |
号清醒 | am - 259 | 令人钦佩的 | 12/1/1943 | 1945年到中国 |
号磁铁 | am - 260 | 令人钦佩的 | 3/10/1944 | 1945年到中国 |
号支柱 | am - 261 | 令人钦佩的 | 4/24/1944 | 取消1960 |
野鸭号航空母舰 | AM-44 | 田凫 | 6/25/1919 | 作为靶子沉没,1947年 |
奇迹号航空母舰 | am - 262 | 令人钦佩的 | 6/9/1944 | 到苏联,1945年 |
号测量 | am - 263 | 令人钦佩的 | 5/5/1944 | 到苏联,1945年 |
号的方法 | am - 264 | 令人钦佩的 | 7/10/1944 | 到苏联,1945年 |
Minivet号航空母舰 | am - 371 | 雀 | 5/29/1945 | 被地雷击沉,1945年 |
号欢笑 | am - 265 | 令人钦佩的 | 8/12/1944 | 到苏联,1945年 |
号的动机 | am - 102 | 雀 | 4/17/1943 | 摧毁,1968 |
小海鸦号航空母舰 | am - 372 | 雀 | 8/21/1945 | 1965年到菲律宾 |
灵活的航空母舰 | am - 459 | 5/11/1955 | 取消1981 | |
灵活的航空母舰 | am - 266 | 令人钦佩的 | 9/15/1944 | 1948年到中国 |
美国著名的 | am - 460 | 6/8/1955 | 取消1971 | |
美国著名的 | am - 267 | 令人钦佩的 | 12/23/1943 | 1946年到中国 |
号核 | am - 268 | 令人钦佩的 | 12/12/1943 | 到苏联,1945年 |
号五子雀 | AM-60 | 雀 | 11/19/1943 | 沉没为目标 |
观察者号航空母舰 | am - 461 | 8/31/1955 | 取消1979 | |
号的对手 | am - 269 | 令人钦佩的 | 2/18/1944 | 出售,1961 |
美国甲骨文公司 | am - 103 | 雀 | 5/14/1943 | 摧毁,1967 |
黄鹂号航空母舰 | AM-7 | 田凫 | 11/5/1918 | 出售,1947 |
食米鸟号航空母舰 | AM-45 | 田凫 | 9/17/1919 | 出售,1947 |
鱼鹰号航空母舰 | AM-56 | 乌鸦 | 12/16/1940 | 被地雷击沉,1944年 |
猫头鹰号航空母舰 | AM-2 | 田凫 | 7/11/1918 | 取消1947 |
号栅栏 | am - 270 | 令人钦佩的 | 3/9/1944 | 到苏联,1945年 |
帕特里奇号航空母舰 | AM-16 | 田凫 | 6/17/1919 | 被鱼雷击沉,1944年 |
孔雀号航空母舰 | AM-46 | 田凫 | 12/27/1919 | 沉没了,1940 |
鹈鹕号航空母舰 | 27岁 | 田凫 | 10/10/1918 | 取消1946 |
号穿透 | am - 271 | 令人钦佩的 | 3/31/1944 | 到苏联,1945年 |
企鹅号航空母舰 | AM-33 | 田凫 | 11/21/1918 | 逃,1941 |
游隼号航空母舰 | am - 373 | 雀 | 9/27/1945 | |
号的危险 | am - 272 | 令人钦佩的 | 4/2/1944 | 到苏联,1945年 |
号持久 | am - 491 | 咄咄逼人的 | 2/3/1956 | 到西班牙,1974年 |
幻影号航空母舰 | am - 273 | 令人钦佩的 | 5/17/1944 | 1948年到中国 |
野鸡号航空母舰 | am - 61 | 雀 | 12/12/1943 | 沉没为目标 |
鸽子号航空母舰 | am - 374 | 雀 | 10/30/1945 | 取消了 |
鸽子号航空母舰 | AM-47 | 田凫 | 7/15/1919 | 在行动中沉没,1942年 |
美国飞行员 | am - 104 | 雀 | 2/3/1943 | 1972年到墨西哥 |
号顶峰 | am - 462 | 咄咄逼人的 | 10/21/1955 | 取消1978 |
号顶峰 | am - 274 | 令人钦佩的 | 5/24/1944 | 1948年到中国 |
号先锋 | am - 105 | 雀 | 2/27/1943 | 1972年到墨西哥 |
海盗号航空母舰 | am - 275 | 令人钦佩的 | 6/16/1944 | 被地雷击沉,1950年 |
主号航空母舰 | am - 276 | 令人钦佩的 | 7/12/1944 | 1947年到中国 |
主号航空母舰 | am - 463 | 咄咄逼人的 | 7/12/1954 | 到西班牙,1974年 |
美国的承诺 | am - 277 | 令人钦佩的 | 7/29/1944 | 被地雷击沉,1950年 |
美国的承诺 | am - 492 | 4/20/1956 | 1994年到中国 | |
勇气号航空母舰 | am - 464 | 8/11/1954 | 取消1992 | |
号红头潜鸭 | am - 375 | 雀 | 11/27/1944 | 取消了 |
号的预兆 | am - 106 | 雀 | 4/3/1943 | 被地雷击沉,1944年 |
威望号航空母舰 | am - 465 | 9/11/1954 | 搁浅(1958年 | |
号为准 | am - 107 | 雀 | 4/17/1943 | 出售,1964 |
号' | am - 466 | 咄咄逼人的 | 10/11/1954 | 取消1977 |
号' | am - 279 | 令人钦佩的 | 9/12/1944 | 1946年到中国 |
项目号 | am - 278 | 令人钦佩的 | 8/22/1944 | 1948年前往菲律宾 |
号航空母舰实力 | am - 280 | 令人钦佩的 | 9/27/1944 | 越南,1970年 |
美国雷鸟 | am - 376 | 雀 | 1/15/1945 | 1963年前往韩国 |
号的追求 | am - 108 | 雀 | 4/30/1943 | |
鹌鹑号航空母舰 | am - 377 | 雀 | 3/5/1945 | 取消了 |
鹌鹑号航空母舰 | AM-15 | 田凫 | 4/29/1919 | 逃,1942 |
探索号航空母舰 | am - 281 | 令人钦佩的 | 10/25/1944 | 1948年前往菲律宾 |
美国铁路 | AM-26 | 田凫 | 6/5/1918 | 处理1947 |
Rampart号航空母舰 | am - 282 | 令人钦佩的 | 11/18/1944 | 到苏联,1945年 |
号赎金 | am - 283 | 令人钦佩的 | 8/5/1944 | 1962年墨西哥之行 |
乌鸦号航空母舰 | AM-55 | 乌鸦 | 11/11/1940 | 沉没为目标 |
“收割者”号航空母舰 | am - 467 | 11/10/1954 | 处理1976 | |
号反 | am - 284 | 令人钦佩的 | 9/12/1944 | 1962年墨西哥之行 |
招募号航空母舰 | am - 285 | 令人钦佩的 | 11/8/1944 | 去墨西哥,1963年 |
号红尾鸲 | am - 378 | 雀 | 4/4/1945 | 1963年越南 |
红翼鸫号航空母舰 | AM-48 | 田凫 | 10/17/1919 | 被地雷击沉,1943年 |
号改革 | am - 286 | 令人钦佩的 | 2/28/1945 | 1948年到中国 |
号更新 | am - 287 | 令人钦佩的 | 4/10/1945 | 1948年到中国 |
美国的统治 | am - 288 | 令人钦佩的 | 未知的 | |
号的 | am - 109 | 雀 | 6/7/1943 | 取消1965 |
复仇号航空母舰 | am - 110 | 雀 | 7/21/1943 | 取消1967 |
美国的竞争对手 | am - 468 | 9/3/1954 | 出售,1971 | |
罗宾号航空母舰 | 3 | 田凫 | 8/29/1918 | 处理1945 |
洛神葵号航空母舰 | am - 379 | 雀 | 2/6/1945 | 1973年,墨西哥 |
号红 | am - 380 | 雀 | 4/28/1945 | 秘鲁,1960年 |
号睿智 | am - 469 | 1/20/1955 | 取消1971 | |
圣人号航空母舰 | am - 111 | 雀 | 8/23/1943 | 1973年,墨西哥 |
号敬礼 | am - 470 | 咄咄逼人的 | 5/4/1955 | 取消1971 |
号敬礼 | am - 294 | 令人钦佩的 | 12/4/1943 | 被地雷击沉,1945年 |
号三趾鹬 | AM-37 | 田凫 | 12/4/1918 | 沉没了,1937 |
号鹬 | AM-51 | 田凫 | 10/9/1919 | 1946年加入海事委员会 |
号漫步 | am - 295 | 令人钦佩的 | 1/22/1944 | 1946年加入海事委员会 |
黑凫号航空母舰 | am - 381 | 雀 | 3/17/1945 | 1972年到墨西哥 |
美国童子军 | am - 296 | 令人钦佩的 | 3/27/1944 | 1962年墨西哥之行 |
并列争球号航空母舰 | am - 297 | 令人钦佩的 | 4/4/1944 | 沉没了,1982 |
号混战 | am - 298 | 令人钦佩的 | 5/2/1944 | 1962年墨西哥之行 |
号匆匆 | am - 304 | 令人钦佩的 | 7/29/1944 | 沉没为目标,1967年 |
海鸥号航空母舰 | 在30岁 | 田凫 | 3/7/1919 | 处理1947 |
Seer号航空母舰 | am - 112 | 雀 | 10/21/1942 | 1962年挪威之行 |
哨兵号航空母舰 | am - 113 | 雀 | 11/3/1942 | 沉没,1943年 |
哨兵号航空母舰 | am - 299 | 令人钦佩的 | 5/30/1944 | 越南,1962年 |
宁静号航空母舰 | am - 300 | 令人钦佩的 | 6/24/1944 | 越南,1964年 |
希德瑞克号航空母舰 | am - 62 | 雀 | 10/14/1942 | 取消1971 |
号避难所 | am - 301 | 令人钦佩的 | 7/9/1944 | 越南,1964年 |
号琵嘴鸭 | am - 382 | 雀 | 5/22/1945 | 秘鲁,1974年 |
印号 | am - 302 | 令人钦佩的 | 6/20/1944 | 到多米尼加共和国,1965年 |
号技能 | am - 471 | 咄咄逼人的 | 11/7/1955 | 取消1979 |
号技能 | am - 115 | 雀 | 11/17/1942 | 被鱼雷击沉(1943年 |
号冲突 | am - 303 | 令人钦佩的 | 6/30/1944 | 到多米尼加共和国,1965年 |
云雀号航空母舰 | am - 63 | 雀 | 11/25/1942 | 被地雷击沉,1945年 |
号矛 | am - 322 | 雀 | 12/31/1943 | 1972年到墨西哥 |
号奇观 | am - 305 | 令人钦佩的 | 6/11/1944 | 取消1947 |
幽灵号航空母舰 | am - 306 | 令人钦佩的 | 8/30/1944 | 1973年,墨西哥 |
号的速度 | am - 116 | 雀 | 10/15/1942 | 1967年前往朝鲜 |
小枝号航空母舰 | am - 384 | 雀 | 4/4/1945 | 取消1973 |
员工号航空母舰 | am - 114 | 雀 | 11/11/1942 | 取消1967 |
坚定的号 | am - 493 | 4/23/1957 | 取消了 | |
燕八哥号航空母舰 | am - 64 | 雀 | 12/21/1942 | 1973年,墨西哥 |
坚定的号 | am - 307 | 令人钦佩的 | 9/9/1944 | 取消1969 |
号稳定 | am - 118 | 雀 | 11/16/1942 | 1967年到中国 |
号的策略 | am - 308 | 令人钦佩的 | 9/22/1944 | 取消1969 |
号强度 | am - 309 | 令人钦佩的 | 9/30/1944 | 沉没了,1987 |
“努力号” | am - 117 | 雀 | 10/27/1942 | 1959年挪威 |
号的 | am - 494 | 10/23/1957 | 取消1987 | |
号成功 | am - 310 | 令人钦佩的 | 10/18/1944 | 去墨西哥,1963年 |
号上 | am - 311 | 令人钦佩的 | 11/1/1944 | 取消了 |
千鸟号航空母舰 | am - 383 | 雀 | 11/25/1944 | 出售,1975 |
维持号航空母舰 | am - 119 | 雀 | 11/9/1942 | 1959年挪威 |
燕子号航空母舰 | AM-4 | 田凫 | 10/8/1918 | 搁浅(1938年 |
燕子号航空母舰 | am - 65 | 雀 | 1/14/1943 | 沉没了,1945 |
天鹅号航空母舰 | AM-34 | 田凫 | 1/31/1919 | 1946年加入海事委员会 |
号左右 | am - 120 | 雀 | 7/20/1943 | 1973年,墨西哥 |
号转向 | am - 495 | 咄咄逼人的 | 7/27/1957 | 取消1978 |
号转向 | am - 121 | 雀 | 1/23/1944 | 被地雷击沉,1944年 |
号迅速 | am - 122 | 雀 | 12/29/1943 | 取消了 |
美国的象征 | am - 123 | 雀 | 12/10/1942 | 1972年到墨西哥 |
美国唐纳雀 | AM-5 | 田凫 | 6/28/1918 | 沉没了,1942 |
美国唐纳雀 | am - 385 | 雀 | 7/28/1945 | 致美国海岸警卫队,1964年 |
美国蒂尔 | 今年23 | 田凫 | 8/20/1918 | 出售,1948 |
雄鹰号航空母舰 | am - 386 | 雀 | 8/21/1945 | 处理1988 |
美国的威胁 | am - 124 | 雀 | 3/14/1943 | 1973年,墨西哥 |
画眉号航空母舰 | AM-18 | 田凫 | 4/25/1919 | 出售,1946 |
号潮 | am - 125 | 雀 | 5/9/1943 | 沉没,1944年 |
号标记 | am - 126 | 雀 | 12/31/1942 | |
号巨嘴鸟 | am - 387 | 雀 | 11/25/1944 | 1964年到中国 |
号红眼雀 | am - 388 | 雀 | 5/18/1945 | 取消1969 |
胜利号航空母舰 | am - 323 | 雀 | 2/3/1944 | 1961年挪威 |
号动荡 | am - 127 | 雀 | 2/27/1943 | 取消了 |
土耳其航空母舰 | AM-13 | 田凫 | 12/13/1918 | 出售,1946 |
勇气号航空母舰 | am - 472 | 咄咄逼人的 | 7/29/1954 | 取消1971 |
号的速度 | am - 128 | 雀 | 4/4/1943 | 1972年到墨西哥 |
企业号航空母舰 | am - 496 | 2/3/1958 | 取消1978 | |
号警戒 | am - 324 | 雀 | 2/28/1944 | 1967年前往菲律宾 |
号活力 | am - 473 | 咄咄逼人的 | 11/8/1954 | 1972年到西班牙 |
绿鹃号航空母舰 | AM-52 | 10/16/1919 | 处理1947 | |
号至关重要 | am - 474 | 咄咄逼人的 | 6/9/1955 | 取消1979 |
莺号航空母舰 | AM-53 | 田凫 | 12/22/1919 | 1947年公布盈余 |
连雀号航空母舰 | am - 389 | 雀 | 8/6/1945 | 1965年到中国 |
麦穗号航空母舰 | am - 390 | 雀 | 10/3/1945 | 取消1973 |
北美夜鹰号航空母舰 | AM-35 | 4/1/1919 | 1946年加入海事委员会 | |
野鸭号航空母舰 | AM-22 | 田凫 | 7/27/1918 | 取消1948 |
白鹤号航空母舰 | AM-54 | 1/29/1920 | 取消1948 | |
伍德考克号航空母舰 | 对 | 田凫 | 2/19/1919 | 出售,1947 |
号的热情 | am - 131 | 雀 | 7/9/1943 | 沉没为目标,1967年 |
02.在扫雷舰上使用石棉
在扫雷舰上使用石棉
鉴于扫雷舰的功能,它们的耐热性和防火性很重要。因此,石棉被广泛用于建造这些船只。这种矿物可以在锅炉、发动机、绝缘材料等中找到。
虽然石棉具有优越的热封装性和防火性能,但它也会引起yabo推荐官网当它通过空气传播时,还会带来其他健康风险。当船只遭受损坏或进行维护和维修时,这些人可能会暴露在扫雷舰上。
今天,许多亚博电竞app手机版由于在扫雷舰和其他海军舰艇上服役时长期接触石棉而被诊断出患有这种癌症。yabo网址总的来说,所有军事亚博电竞app手机版部门的退伍军人约占所有间皮瘤诊断的30%。yabo推荐官网