01.护卫舰清单
护卫舰的完整列表
的名字 | 船体 | 类 | 委托 | 命运 |
---|---|---|---|---|
安斯沃斯号航空母舰 | ff - 1090 | 诺克斯 | 3/31/1973 | 转移到土耳其 |
艾伯特·大卫号 | ff - 1050 | 加西亚 | 10/19/1968 | 2001年卖给巴西 |
安特里姆号航空母舰 | FFG-20 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 9/26/1981 | 透过SAP处理 |
奥布里·费奇号 | FFG-34 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 10/9/1982 | 取消了 |
暴料号 | ff - 1081 | 诺克斯 | 9/18/1971 | 1998年调任台湾 |
獾号航空母舰 | ff - 1071 | 诺克斯 | 12/1/1970 | 沉没目标,1998年 |
巴格利号航空母舰 | ff - 1069 | 诺克斯 | 5/6/1972 | 回收,2000 |
巴贝号航空母舰 | ff - 1088 | 诺克斯 | 11/11/1972 | 1999年卖给台湾 |
号布莱克 | ff - 1072 | 诺克斯 | 7/18/1970 | 取消2000 |
布恩号航空母舰 | FFG-28 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 5/15/1982 | |
鲍恩号航空母舰 | ff - 1079 | 诺克斯 | 5/22/1971 | 2002年调任土耳其 |
布拉德利号航空母舰 | ff - 1041 | 加西亚 | 5/15/1965 | 转至巴西 |
Brewton号航空母舰 | ff - 1086 | 7/8/1972 | 1999年调任台湾 | |
布罗斯特号航空母舰 | ff - 1037 | 布罗斯特 | 6/16/1963 | 1993年卖给墨西哥 |
美国布鲁克 | FFG-1 | 布鲁克 | 3/12/1966 | 处理1994 |
美国野马 | ff - 1044 | 加西亚 | 8/5/1965 | 处理1994 |
Capodanno号航空母舰 | ff - 1093 | 11/17/1973 | 销往土耳其 | |
卡尔号航空母舰 | FFG-52 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 7/27/1985 | |
克拉克号航空母舰 | FFG-11 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 5/9/1980 | 透过SAP处理 |
克里夫顿斯普拉格号 | FFG-16 | 3/21/1981 | 透过SAP处理 | |
Connole号航空母舰 | ff - 1056 | 诺克斯 | 8/30/1969 | 1992年调往希腊 |
库克号航空母舰 | ff - 1083 | 诺克斯 | 12/18/1971 | 1999年调任台湾 |
科普兰号航空母舰 | FFG-25 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 8/7/1982 | 1996年调任埃及 |
Crommelin号航空母舰 | FFG-37 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 6/18/1983 | |
curt号航空母舰 | FFG-38 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 10/8/1983 | 海军预备队,现役 |
戴维森号航空母舰 | ff - 1045 | 加西亚 | 12/1/1965 | 转至巴西 |
德维尔特号驱逐舰 | FFG-45 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 11/19/1983 | |
美国海军唐纳德·b·贝尔里号 | ff - 1085 | 7/22/1972 | 2002年调任土耳其 | |
唐斯号航空母舰 | ff - 1070 | 诺克斯 | 8/28/1971 | 处理2003 |
柯南道尔号航空母舰 | FFG-39 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 5/21/1983 | |
邓肯号航空母舰 | FFG-10 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 5/15/1980 | 透过SAP处理 |
爱德华·麦克唐纳号 | ff - 1043 | 加西亚 | 2/15/1965 | 取消2002 |
埃尔默·蒙哥马利号 | ff - 1082 | 诺克斯 | 10/30/1971 | 1993年转到土耳其 |
Elrod号航空母舰 | FFG-55 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 9/21/1985 | |
Estocin号航空母舰 | FFG-15 | 1/10/1981 | 透过SAP处理 | |
Fahrion号航空母舰 | FFG-22 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 1/16/1982 | 1998年调任埃及 |
范宁号航空母舰 | ff - 1076 | 诺克斯 | 7/23/1971 | 1993年转到土耳其 |
美国弗拉 | FFG-21 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 6/20/1981 | 透过SAP处理 |
福特号航空母舰 | FFG-54 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 6/29/1985 | |
弗朗西斯·哈蒙德号 | ff - 1067 | 诺克斯 | 7/25/1970 | 取消2003 |
号画廊 | FFG-26 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 12/5/1981 | 1996年调任埃及 |
加西亚号航空母舰 | ff - 1040 | 加西亚 | 12/21/1964 | 取消1994 |
号加里 | FFG-51 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 11/17/1984 | |
乔治·菲利普号 | FFG-12 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 10/10/1980 | 受伤,待处理 |
Glover号航空母舰 | ff - 1098 | 加西亚 | 11/13/1965 | 取消1994 |
号灰色 | ff - 1054 | 诺克斯 | 4/4/1970 | 取消2001 |
Halyburton号航空母舰 | FFG-40 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 1/7/1984 | |
哈罗德·e·霍尔特号 | ff - 1074 | 诺克斯 | 3/26/1971 | 处理2002 |
号霍斯 | FFG-53 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 2/9/1985 | |
赫本号航空母舰 | ff - 1055 | 诺克斯 | 7/3/1969 | 沉没目标,2004年 |
美国英格 | ffg - 61 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 8/5/1989 | |
美国海军杰克·威廉姆斯号 | FFG-24 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 9/19/1981 | 1996年转到巴林 |
Jarrett号航空母舰 | FFG-33 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 7/2/1983 | |
美国海军杰西·布朗号 | ff - 1089 | 诺克斯 | 2/17/1973 | 1994年转到埃及 |
约翰·a·摩尔号 | FFG-19 | 11/14/1981 | 透过SAP处理 | |
约翰·l·霍尔号驱逐舰 | FFG-32 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 6/26/1982 | |
约瑟夫·休斯号 | ff - 1078 | 诺克斯 | 4/24/1971 | 调往台湾 |
朱利叶斯·a·弗勒号 | FFG-6 | 布鲁克 | 11/11/1967 | 处理1994 |
考夫曼号航空母舰 | FFG-59 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 2/28/1987 | |
柯克号航空母舰 | ff - 1087 | 诺克斯 | 9/9/1972 | 调往台湾 |
Klakring号航空母舰 | FFG-42 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 8/20/1983 | |
诺克斯号航空母舰 | ff - 1052 | 诺克斯 | 4/12/1969 | 沉没目标,2007年 |
Koelsch号航空母舰 | ff - 1049 | 加西亚 | 10/19/1968 | 在香港报废 |
号朗 | ff - 1060 | 诺克斯 | 3/28/1970 | 取消2001 |
刘易斯·b·普勒号 | FFG-23 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 4/17/1982 | 1998年调任埃及 |
洛克伍德号航空母舰 | ff - 1064 | 诺克斯 | 12/5/1970 | 回收,2000 |
马伦·s·提斯代尔号 | FFG-27 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 11/27/1982 | 透过SAP处理 |
马文·希尔兹号 | ff - 1066 | 诺克斯 | 4/10/1971 | 销往墨西哥 |
号麦 | ff - 1084 | 3/18/1972 | 2002年调任土耳其 | |
事务所号航空母舰 | ff - 1038 | 布罗斯特 | 10/21/1963 | 1993年卖给墨西哥 |
美国奥特 | FFG-41 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 12/10/1983 | |
杰•麦克伦尼号航空母舰 | FFG-8 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 12/15/1979 | 卖给巴基斯坦 |
Meyerkord号航空母舰 | ff - 1058 | 诺克斯 | 11/28/1969 | 取消2001 |
米勒号航空母舰 | ff - 1091 | 诺克斯 | 6/30/1973 | 1999年卖给土耳其 |
Moinester号航空母舰 | ff - 1097 | 诺克斯 | 11/2/1974 | 1994年转到埃及 |
尼古拉斯号航空母舰 | FFG-47 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 3/10/1984 | |
O 'Callahan号航空母舰 | ff - 1051 | 加西亚 | 7/13/1968 | 在香港报废 |
美国海军奥利弗·哈扎德·佩里号 | FFG-7 | 12/17/1977 | 取消了 | |
Ouellet号航空母舰 | ff - 1077 | 诺克斯 | 12/12/1970 | 转往泰国 |
帕特森号航空母舰 | ff - 1061 | 诺克斯 | 3/14/1970 | 取消1999 |
保罗号航空母舰 | ff - 1080 | 诺克斯 | 8/14/1971 | 2000年被调往土耳其 |
Pharris号航空母舰 | ff - 1094 | 1/26/1974 | 销往墨西哥 | |
拉姆齐号航空母舰 | FFG-2 | 布鲁克 | 6/3/1967 | 作为目标沉没,2000年 |
Rathburne号航空母舰 | ff - 1057 | 诺克斯 | 5/16/1970 | 沉没目标,2002年 |
号寻欢 | ff - 1063 | 7/31/1971 | 销往土耳其 | |
里德号航空母舰 | FFG-30 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 2/19/1983 | 1999年调任土耳其 |
号从 | FFG-46 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 6/30/1984 | |
鲁本·詹姆斯号 | FFG-57 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 3/22/1986 | |
理查德·l·佩奇号 | FFG-5 | 布鲁克 | 8/5/1967 | 处理1994 |
罗克号航空母舰 | ff - 1053 | 诺克斯 | 11/22/1969 | 取消2004 |
罗伯特·e·佩里号 | ff - 1073 | 诺克斯 | 9/23/1972 | 调往台湾 |
罗伯特·g·布拉德利号驱逐舰 | FFG-49 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 6/30/1984 | |
罗德尼·m·戴维斯号 | FFG-60 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 5/9/1987 | |
号样品 | ff - 1048 | 加西亚 | 3/23/1968 | 租借给巴西,1989年。 |
塞缪尔·b·罗伯茨号 | FFG-58 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 4/12/1986 | |
塞缪尔·艾略特·莫里森号 | FFG-13 | 10/11/1980 | 2002年卖给土耳其 | |
斯科菲尔德号航空母舰 | FFG-3 | 布鲁克 | 5/11/1968 | 沉没目标,1999年 |
美国国 | FFG-14 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 5/30/1981 | 受伤,待处理 |
辛普森号航空母舰 | FFG-56 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 9/21/1985 | |
号的 | FFG-31 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 10/23/1982 | 取消2006 |
斯坦号航空母舰 | ff - 1065 | 诺克斯 | 1/8/1972 | 销往墨西哥 |
斯蒂芬·w·格罗夫斯号 | FFG-29 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 4/17/1982 | |
托尔伯特号航空母舰 | FFG-4 | 布鲁克 | 4/22/1967 | 取消1994 |
泰勒号航空母舰 | FFG-50 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 12/1/1984 | |
Thach号航空母舰 | FFG-43 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 3/17/1983 | |
美国海军托马斯·哈特号 | ff - 1092 | 诺克斯 | 7/28/1973 | 转移到土耳其 |
Trippe号航空母舰 | ff - 1075 | 诺克斯 | 9/19/1970 | 1992年调往希腊 |
号特鲁特 | ff - 1095 | 诺克斯 | 6/1/1974 | 1999年卖给泰国海军 |
安德伍德号航空母舰 | FFG-36 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 1/29/1983 | |
瓦尔迪兹号 | ff - 1096 | 诺克斯 | 7/27/1974 | 调往台湾 |
Vandegrift号航空母舰 | FFG-48 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 11/24/1984 | |
Voge号航空母舰 | ff - 1047 | 加西亚 | 11/25/1966 | 取消2001 |
•弗里兰号航空母舰 | ff - 1068 | 诺克斯 | 6/13/1970 | 1992年调往希腊 |
西姆斯号驱逐舰 | ff - 1059 | 诺克斯 | 1/3/1970 | 1999年调任土耳其 |
沃兹沃思号航空母舰 | FFG-9 | 奥利弗·哈扎德·佩里 | 4/2/1980 | 调往波兰 |
惠普尔号航空母舰 | ff - 1062 | 诺克斯 | 8/22/1970 | 2002年卖到墨西哥 |
02.护卫舰上的石棉使用
护卫舰上的石棉使用
石棉在护卫舰上广泛使用。机舱、锅炉房和航行室都需要隔热和防火保护。在建造这些船的时候,石棉是首选的添加剂。
目前,美国海军没有现役护卫舰。然而,那些在这些船上服役的人仍然有发展的风险石棉相关疾病,包括yabo推荐官网间皮瘤癌症.平均而言,这些疾病在初次接触后可能需要10至50年的时间才会发展。