01.驱逐舰的历史
驱逐舰的历史
“驱逐舰”一词最早出现在19世纪末。早期的驱逐舰,如美国班布里奇号驱逐舰,被派去击毁鱼雷艇。这保护了舰队中的其他船只。
到美国加入第一次世界大战(WWI)时,海军舰队发展了其他级别的驱逐舰,包括Truxtun, Smith, Paulding和Cassin。
格里德利(Gridley)、巴格利(Bagley)和其他驱逐舰在第二次世界大战(二战)前服役并下水。仅在第二次世界大战期间,美国就有大约377艘现役驱逐舰。在其他战争努力中,海军继续发展和服役其他级别的驱逐舰。
在这些年里,直到20世纪70年代末,许多这些海军驱逐舰遏制石棉.由于驱逐舰的功能,其耐热性和防火性是非常重要的。因为石棉是一种有效的阻燃剂,各种石棉物料在所有驱逐舰中使用。
现代导弹驱逐舰,如阿利·伯克级舰艇和朱姆沃尔特级多任务舰艇,使用替代材料来保护水兵免受火灾风险。
驱逐舰历史一览
- 其他名称/类:
- 艾伦·m·萨姆纳
- 暴
- 巴格利
- 班布里奇
- 班
- 本森
- 考德威尔
- 钱
- 查尔斯·f·亚当斯
- 克莱姆森
- 法拉格
- 弗莱彻
- 福勒斯特谢尔曼
- 传动装置
- 格里夫
- 他说
- 基德
- 马汉
- Mitscher
- O ' brien
- Paulding
- 行李搬运工人
- 桑普森
- 西姆斯
- 史密斯
- 萨默斯
- Spruance
- Truxtun
- 塔克
- 芯
- 经营年限:1901年至今
- 战时操作:第一次世界大战、第二次世界大战、朝鲜战争、越南战争、冷战和海湾战争
- 船员人数:大约300人
- 船舶尺寸:长563英尺,宽55英尺(基德级),满载时在250 - 8040吨之间(斯普鲁恩斯级在此期间排水量最大)
- 值得注意的船舶:
- USS Agerholm (DD 826)
- 美国海军阿尔弗雷德·a·坎宁安号(DD 752)
- 班布里奇号(DD 1)
- 本纳号(DD 807)
- USS Chevalier (DD 805)
- USS Goldsborough (DDG 20)
- 美国莫里号(DD 401)
- 奥班农号(DD 450)
- 美国海军佩里号(DD 11)
著名的驱逐舰
驱逐舰发挥了至关重要的作用美国海军经营了一个多世纪。由于这种类型的船的功能,驱逐舰需要防火。几十年来,海军服役和建造的许多驱逐舰都使用含有石棉的材料。美国海军本纳号和美国海军骑士号驱逐舰是两艘著名的用石棉制品建造的驱逐舰。
Benner号航空母舰
本纳号驱逐舰是一艘吉尔林级驱逐舰,在二战结束时开始服役。这艘驱逐舰是以海军陆战队少尉斯坦利·g·本纳的名字命名的,他于1942年在瓜达尔卡纳尔岛战役中牺牲。工程在巴斯铁厂在缅因州.这家造船公司以使用石棉保温、锅炉、垫片等石棉材料。
本纳号驱逐舰于1944年11月30日下水。本纳号驱逐舰的首次航行将她带到了古巴的关塔那摩湾和海地的Gonaïves湾。1945年6月2日,她通过了巴拿马运河。
美国海军1946年的一份备忘录记录了本纳号上使用石棉的一些情况。当时,海军为该舰订购了新的石棉甲板垫。
“本纳”号驱逐舰在二战后的军事行动中发挥了重要作用。在中国内战期间,她参与了一项缓解紧张局势的行动,并在20世纪50年代成为一艘受欢迎的训练舰。1956年,本纳号被重新分配到太平洋舰队,随后她在关岛、日本和马努斯度过了一段时间。她还参加了1958年4月29日的Hardtack I行动。
20世纪60年代,美国海军本纳号在越南战争期间遭到了敌人的火力攻击。然而,她成功地保护了自己,并继续追求军事目标。1970年11月,本纳号驱逐舰退役。
骑士号航空母舰
美国海军“骑士”号驱逐舰是一艘由巴斯铁厂于1944年下水的gearing级驱逐舰。该舰在1945年开始现役。巴斯钢铁厂以其船舶上使用石棉.记录显示,该公司从20世纪40年代开始在造船中使用石棉。结果,美国海军“骑士”号含有各种石棉部件。
“骑士号”在二战和朝鲜战争中发挥了积极作用。
一位海军老兵描述他的经历在朝鲜战争期间在美国海军骑士号上服役。这位老兵从1950年3月到1953年11月服役。
老兵说他和船上的其他人都穿着石棉手套从舰炮上移除滚烫的炮弹铸件。他还报告说,船上到处都在使用石棉,包括睡觉的地方。这位老兵说,用石棉绝缘的管道遍布整个宿舍。当这艘船被袭击时,“这些房间看起来就像下过雪一样。”
02.驱逐舰名单
完整的驱逐舰列表
美国军方在1900年至2000年间建造了数百艘驱逐舰。许多在20世纪70年代末之前服役和建造的驱逐舰都含有石棉。下表列出了所有美国海军驱逐舰,包括它们的服役年限和地位。
的名字 | 委托 | 退休 | 状态 |
---|---|---|---|
亚伦·沃德号(DD-132) | 4/21/1919 | 9/9/1940 | 移居英国 |
亚伦·沃德号(DD-483) | 3/4/1942 | 在战斗中沉没 | |
亚伦·沃德号(DD-773) | 10/28/1944 | 9/28/1945 | 出售报废 |
美国阿博特号(DD-184) | 7/19/1919 | 9/23/1940 | 移居英国 |
美国阿博特号(DD-629) | 4/23/1943 | 3/26/1965 | 出售报废 |
阿贝尔P.厄普舒尔号(DD-193) | 11/23/1920 | 9/9/1940 | 移居英国 |
美国艾布纳·里德号(DD-526) | 2/5/1943 | 在战斗中沉没 | |
亚当斯号(DD-739) | 10/10/1944 | 12/1/1946 | 销往台湾 |
USS Agerholm (DD-826) | 6/20/1946 | 12/1/1978 | 沉没为目标 |
美国海军阿尔伯特·格兰特号(DD-649) | 11/24/1943 | 7/16/1945 | 出售报废 |
奥登号(DD-211) | 11/24/1919 | 7/15/1945 | 出售报废 |
美国海军阿尔弗雷德·a·坎宁安号(DD-752) | 11/23/1944 | 2/24/1971 | 沉没为目标 |
艾伦号(DD-66) | 1/24/1917 | 10/15/1945 | 出售报废 |
艾伦·m·萨姆纳号(DD-692) | 1/26/1944 | 8/15/1973 | 出售报废 |
安门号(DD-35) | 5/23/1911 | 5/22/1931 | 出售 |
美国安门号(DD-527) | 3/20/1943 | 9/15/1960 | 出售报废 |
安德森号(DD-411) | 5/19/1939 | 8/28/1946 | 沉没测试 |
安东尼号(DD-172) | 6/19/1919 | 6/30/1922 | 沉没 |
安东尼号(DD-515) | 2/26/1943 | 4/17/1946 | 调往德国 |
USS Arnold J. Isbell (DD-869) | 1/5/1946 | 2/1/1974 | 转移到希腊 |
阿瑟·w·雷德福号(DD-968) | 4/16/1977 | 3/18/2003 | 等待处理 |
美国奥里克号(DD-258) | 7/26/1919 | 10/8/1940 | 移居英国 |
美国奥里克号(DD-569) | 10/27/1942 | 4/18/1946 | 转移到希腊 |
USS Ault (DD-698) | 5/31/1944 | 7/16/1973 | 出售、报废 |
艾尔文号(DD-355) | 3/1/1935 | 10/16/1945 | 出售、报废 |
艾尔文号(DD-47) | 1/17/1914 | 2/23/1921 | 出售报废 |
USS Babbitt (DD-128) | 10/24/1919 | 1/25/1946 | 出售、报废 |
USS Bache (DD-470) | 11/14/1942 | 2/26/1968 | 拆除 |
美国獾号(DD-126) | 5/29/1919 | 7/20/1945 | 出售、报废 |
美国巴格利号(DD-185) | 8/27/1919 | 9/23/1940 | 移居英国 |
巴格利号(DD-386) | 6/12/1937 | 6/13/1946 | 出售报废 |
贝利号驱逐舰(DD-269) | 6/27/1919 | 11/26/1940 | 移居英国 |
贝利号驱逐舰(DD-492) | 5/11/1942 | 5/2/1946 | 沉没为目标 |
美国班布里奇号(DD-1) | 2/12/1903 | 7/3/1919 | 出售报废 |
美国班布里奇号(DD-246) | 2/9/1921 | 7/21/1945 | 出售报废 |
美国巴尔奇号(DD-363) | 10/20/1936 | 10/19/1945 | 取消了 |
美国巴尔奇号(DD-50) | 3/26/1914 | 6/20/1922 | 取消了 |
鲍德温号(DD-624) | 4/30/1943 | 6/20/1946 | 逃 |
巴拉德号(DD-267) | 6/5/1919 | 12/5/1946 | 出售 |
班克罗夫特号(DD-256) | 6/30/1919 | 9/24/1940 | 移居加拿大 |
班克罗夫特号(DD-598) | 4/30/1942 | 5/18/1946 | 出售报废 |
巴克号(DD-213) | 12/27/1919 | 7/18/1945 | 出售 |
巴尼号(DD-149) | 3/14/1919 | 11/30/1945 | 出售 |
巴尼号(DD-956) | 8/11/1962 | 12/17/1990 | 取消了 |
USS Barry (DD-2) | 11/24/1902 | 6/28/1919 | 出售 |
巴里号(DD-248) | 11/15/1921 | 6/21/1945 | 被神风特攻队击沉 |
USS Barry (DD-933) | 9/7/1956 | 11/5/1982 | 博物馆的船 |
巴顿号(DD-599) | 5/29/1942 | 在战斗中沉没 | |
巴顿号(DD-722) | 12/30/1943 | 9/30/1968 | 沉没为目标 |
巴西龙号(DD-824) | 7/26/1949 | 11/1/1977 | 沉没为目标 |
USS Bausell (DD-845) | 2/7/1946 | 5/30/1978 | 沉没为目标 |
比厄号(DD-40) | 8/30/1912 | 10/18/1930 | 出售报废 |
比厄号(DD-471) | 12/23/1942 | 9/30/1968 | 沉没为目标 |
USS Bearss (DD-654) | 4/12/1944 | 10/1/1963 | 出售报废 |
USS Beatty (DD-640) | 5/7/1942 | 被鱼雷击沉 | |
USS Beatty (DD-756) | 3/31/1945 | 7/14/1972 | 转移到委内瑞拉 |
贝尔纳普号(DD-251) | 4/28/1919 | 8/4/1945 | 出售报废 |
USS Bell (DD-587) | 3/4/1943 | 6/14/1946 | 沉没为目标 |
USS Bell (DD-95) | 7/31/1918 | 6/21/1922 | 出售报废 |
宾汉号(DD-49) | 1/20/1914 | 7/7/1922 | 报废、出售 |
宾汉号(DD-397) | 2/2/1939 | 在战斗中沉没 | |
宾汉号(DD-796) | 12/20/1943 | 6/30/1960 | 卖给秘鲁 |
USS Benner (DD-807) | 2/13/1945 | 11/20/1970 | 出售报废 |
贝内特号(DD-473) | 2/9/1943 | 4/18/1946 | 转至巴西 |
本尼昂号(DD-662) | 12/14/1943 | 6/20/1946 | 出售报废 |
本森号(DD-421) | 7/25/1940 | 3/18/1946 | 调往台湾 |
USS Bernadou (DD-153) | 5/19/1919 | 7/17/1945 | 出售报废 |
USS Biddle (DD-151) | 4/22/1919 | 10/5/1945 | 出售 |
USS Biddle (DD-955) | 4/5/1962 | 10/31/1989 | 取消了 |
毕格罗号(DD-942) | 11/1/1957 | 11/5/1982 | 埋头训练 |
比林斯利号(DD-293) | 3/1/1920 | 5/1/1930 | 出售 |
USS Black (DD-666) | 5/21/1943 | 9/26/1969 | 出售报废 |
美国布莱克利号(DD-150) | 5/8/1919 | 7/21/1945 | 出售 |
布兰迪号(DD-943) | 11/26/1957 | 11/5/1982 | 取消了 |
USS Blue (DD-387) | 8/14/1937 | 在战斗中沉没 | |
USS Blue (DD-744) | 3/20/1944 | 1/27/1971 | 埋头训练 |
USS Boggs (DD-136) | 9/23/1918 | 3/20/1946 | 出售报废 |
USS Bordelon (DD-881) | 6/5/1945 | 2/1/1977 | 转移到伊朗 |
USS bororie (DD-215) | 3/24/1920 | 碰撞后沉没 | |
USS Borie (DD-704) | 9/21/1944 | 7/1/1972 | 转至阿根廷 |
USS Boyd (DD-544) | 5/8/1943 | 10/1/1969 | 转移到土耳其 |
博伊尔号(DD-600) | 8/15/1942 | 3/29/1946 | 沉没为目标 |
布拉德福德号(DD-545) | 6/12/1943 | 2/9/1962 | 转移到希腊 |
USS Braine (DD-630) | 5/11/1943 | 8/17/1971 | 转至阿根廷 |
美国海军分支(DD-197) | 7/26/1920 | 8/11/1922 | 被鱼雷击沉 |
USS Breck (DD-283) | 12/1/1919 | 5/1/1930 | 出售、报废 |
美国海军布雷肯里奇号(DD-148) | 2/27/1919 | 11/30/1945 | 出售 |
布里斯号(DD-122) | 1/15/1946 | 出售 | |
USS Brinkley Bass (DD-887) | 10/1/1945 | 12/3/1973 | 转至巴西 |
布里斯科号(DD-977) | 6/3/1978 | 10/2/2003 | 沉没为目标 |
布里斯托尔号(DD-453) | 10/22/1941 | 被鱼雷击沉 | |
布里斯托尔号(DD-857) | 3/17/1945 | 11/21/1969 | 销往中国 |
布鲁克斯号(DD-232) | 6/18/1920 | 8/2/1945 | 出售 |
布鲁姆号(DD-210) | 10/31/1919 | 5/20/1946 | 出售 |
布朗号(DD-546) | 7/10/1943 | 2/9/1962 | 转移到希腊 |
USS Brownson (DD-518) | 2/3/1942 | 在战斗中沉没 | |
USS Brownson (DD-868) | 11/17/1945 | 1/1/1976 | 出售 |
布鲁斯号(DD-329) | 9/29/1920 | 5/1/1930 | 用于测试 |
美国电刷(DD-745) | 4/17/1944 | 10/27/1969 | 调往台湾 |
布赖恩特号(DD-665) | 12/4/1943 | 1/15/1947 | 出售报废 |
布坎南号(DD-131) | 1/20/1919 | 9/9/1940 | 移居英国 |
布坎南号(DD-484) | 3/21/1942 | 12/11/1948 | 转移到土耳其 |
USS Buck (DD-420) | 5/15/1940 | 被鱼雷击沉 | |
USS Buck (DD-761) | 6/28/1946 | 7/16/1973 | 转至巴西 |
布拉德号(DD-660) | 4/9/1943 | 12/20/1946 | 出售报废 |
布尔默号(DD-222) | 8/16/1920 | 8/16/1946 | 出售、报废 |
伯恩斯号(DD-171) | 8/7/1919 | 6/2/1930 | 报废、出售 |
伯恩斯号(DD-588) | 4/3/1943 | 6/25/1946 | 沉没为目标 |
USS Burrows (DD-29) | 2/21/1911 | 2/14/1931 | 出售报废 |
布什号(DD-166) | 2/19/1919 | 6/21/1922 | 出售 |
布什号(DD-529) | 5/10/1943 | 在战斗中沉没 | |
巴特勒号(DD-636) | 8/15/1942 | 11/8/1945 | 出售 |
考德威尔号(DD-605) | 6/10/1942 | 4/24/1946 | 出售报废 |
考德威尔号(DD-69) | 12/1/1917 | 6/27/1922 | 出售 |
USS Callaghan (DD-792) | 11/27/1943 | 在战斗中沉没 | |
USS Callaghan (DD-994) | 8/29/1981 | 3/31/1998 | 销往台湾 |
卡帕顿号(DD-650) | 6/30/1943 | 4/27/1960 | 沉没为目标 |
卡普斯号(DD-550) | 6/23/1943 | 1/15/1947 | 租借到西班牙 |
USS卡米克号(DD-493/DMS-33) | 12/28/1942 | 2/13/1954 | 出售、报废 |
卡隆号(DD-970) | 10/1/1977 | 10/15/2001 | 沉没为目标 |
卡朋特号(DD-825) | 12/15/1949 | 2/20/1981 | 转移到土耳其 |
USS Case (DD-285) | 12/8/1919 | 10/22/1930 | 剥离、出售 |
USS Case (DD-370) | 9/15/1936 | 12/13/1945 | 出售 |
美国卡辛号(DD-372) | 8/21/1936 | 12/17/1945 | 出售 |
卡辛号(DD-43) | 8/9/1913 | 6/30/1933 | 出售 |
美国卡辛·杨号(DD-793) | 12/31/1943 | 4/29/1960 | 博物馆的船 |
USS Champlin (DD-104) | 11/11/1918 | 6/7/1922 | 沉没测试 |
USS Champlin (DD-601) | 9/12/1942 | 1/31/1947 | 出售报废 |
钱德勒号(DD-206) | 9/5/1919 | 11/21/1945 | 出售 |
钱德勒号(DD-996) | 3/13/1982 | 9/23/1999 | 销往台湾 |
查尔斯·奥斯本号(DD-294) | 3/23/1920 | 5/1/1930 | 出售 |
查尔斯·奥斯本号(DD-570) | 11/24/1942 | 4/18/1946 | 调往德国 |
USS Charles F. Adams (DD-952) | 9/10/1960 | 11/20/1992 | 博物馆的船 |
USS Charles F. Hughes (DD-428) | 9/5/1940 | 3/18/1946 | 沉没为目标 |
USS Charles H. Roan (DD-853) | 9/12/1946 | 1/1/1973 | 转移到土耳其 |
USS Charles J. Badger (DD-657) | 7/23/1943 | 12/20/1957 | 卖到智利 |
USS Charles P. Cecil (DD-835/DDR-835) | 6/29/1945 | 10/1/1979 | 卖给希腊 |
USS Charles R. Ware (DD-865) | 7/21/1945 | 沉没为目标 | |
USS Charles S. Sperry (DD-697) | 5/17/1944 | 12/15/1973 | 卖到智利 |
USS Charrette (DD-581) | 5/18/1943 | 1/15/1947 | 转移到希腊 |
蔡斯号(DD-323) | 3/10/1921 | 5/15/1930 | 取消了 |
昌西号(DD-296) | 6/25/1919 | 10/26/1923 | 出售 |
昌西号(DD-3) | 11/20/1902 | 沉没 | |
昌西号(DD-667) | 5/31/1943 | 5/14/1954 | 放置 |
USS Chevalier (DD-451) | 7/20/1942 | 在战斗中沉没 | |
USS Chevalier (DD-805) | 1/9/1945 | 7/1/1972 | 调往韩国 |
USS Chew (DD-106) | 12/12/1918 | 10/15/1945 | 出售 |
蔡尔兹号(DD-241) | 10/22/1920 | 12/10/1945 | 出售 |
克拉伦斯·k·布朗森号(DD-668) | 6/11/1943 | 6/29/1960 | 转移到土耳其 |
USS Clark (DD-361) | 5/20/1936 | 10/23/1945 | 取消了 |
美国克拉克斯顿号(DD-140) | 9/13/1919 | 12/5/1940 | 移居英国 |
美国克拉克斯顿号(DD-571) | 12/8/1942 | 4/18/1946 | 调往德国 |
克莱姆森号(DD-186) | 12/29/1919 | 10/12/1945 | 出售 |
科格伦号(DD-326) | 3/31/1921 | 5/1/1930 | 出售报废 |
科格伦号(DD-606) | 7/10/1942 | 3/31/1947 | 出售报废 |
科格斯韦尔号(DD-651) | 8/17/1943 | 10/1/1969 | 转移到土耳其 |
USS Colahan (DD-658) | 8/23/1944 | 8/1/1966 | 沉没为目标 |
USS Cole (DD-155) | 6/19/1919 | 11/1/1945 | 出售 |
USS Colhoun (DD-801) | 7/8/1944 | 在战斗中沉没 | |
USS Colhoun (DD-85/APD-2) | 6/13/1918 | 6/28/1922 | 在战斗中沉没 |
USS Collett (DD-730) | 5/16/1944 | 12/18/1970 | 转至阿根廷 |
美国康普顿号(DD-705) | 11/4/1944 | 9/17/1972 | 转至巴西 |
美国格拉斯伯爵号(DD-974) | 8/5/1978 | 6/5/1998 | 沉没为目标 |
USS Cone (DD-866) | 8/18/1945 | 转移到巴基斯坦 | |
康纳号(DD-582) | 6/8/1943 | 1/20/1946 | 调入希腊海军 |
康纳号(DD-72) | 1/12/1918 | 10/23/1940 | 移居英国 |
康诺利号(DD-979) | 10/14/1978 | 9/18/1998 | 沉没为目标 |
USS Converse (DD-291) | 4/28/1920 | 5/1/1930 | 出售报废 |
USS Converse (DD-509) | 11/20/1942 | 4/23/1946 | 转到西班牙 |
康威号(DD/DDE-507) | 10/9/1942 | 11/15/1969 | 沉没为目标 |
科尼号(DD/DDE-508) | 10/30/1942 | 沉没为目标 | |
美国科宁厄姆号(DD-371) | 11/4/1936 | 12/20/1946 | 沉没测试 |
科宁厄姆号(DD-58) | 1/21/1916 | 6/30/1933 | 出售报废 |
USS Cooper (DD-695) | 3/27/1944 | 被鱼雷击沉 | |
USS Corry (DD-334) | 5/25/1921 | 4/24/1930 | 剥离、出售 |
USS Corry (DD-463) | 12/18/1941 | 被地雷击沉 | |
USS Corry (DD-817) | 2/27/1946 | 2/27/1981 | 转移到希腊 |
科顿号(DD-669) | 7/24/1943 | 5/2/1960 | 出售报废 |
美国科威尔号(DD-167) | 3/17/1919 | 9/23/1940 | 移居英国 |
美国科威尔号(DD-547) | 8/23/1943 | 8/17/1971 | 转至阿根廷 |
USS Cowie (DD-632) | 6/1/1942 | 4/21/1947 | 出售、报废 |
USS Crane (DD-109) | 4/18/1919 | 11/14/1945 | 出售 |
USS Craven (DD-382) | 9/2/1937 | 4/19/1946 | 出售 |
USS Craven (DD-70) | 10/19/1918 | 10/23/1940 | 移居英国 |
USS Crosby (DD-164) | 1/24/1919 | 9/28/1945 | 出售 |
USS Crowninshield (DD-134) | 8/6/1919 | 9/9/1940 | 移居英国 |
卡明斯号(DD-365) | 11/25/1936 | 12/14/1945 | 出售 |
卡明斯号(DD-44) | 9/19/1913 | 5/23/1932 | 出售报废 |
库欣号(DD-376) | 8/28/1936 | 在战斗中沉没 | |
USS Cushing (DD-55) | 8/21/1915 | 9/7/1920 | 出售、报废 |
库欣号(DD-797) | 1/17/1944 | 11/8/1960 | 转至巴西 |
库欣号(DD-985) | 9/21/1979 | 9/21/2005 | 沉没为目标 |
USS Dahlgren (DD-187) | 1/6/1920 | 12/14/1945 | 出售 |
戴尔号(DD-290) | 2/16/1920 | 5/1/1930 | 沉没 |
戴尔号(DD-353) | 6/17/1935 | 10/16/1945 | 出售 |
戴尔号(DD-4) | 10/24/1902 | 7/9/1919 | 出售 |
美国达拉斯号(DD-199) | 10/29/1920 | 7/28/1945 | 出售报废 |
USS Daly (DD-519) | 3/10/1943 | 5/2/1960 | 出售报废 |
USS Damato (DD-871) | 4/27/1946 | 9/30/1980 | 转移到巴基斯坦 |
USS Dashiell (DD-659) | 3/20/1943 | 4/29/1960 | 出售报废 |
USS David R. Ray (DD-971) | 11/19/1977 | 2/28/2002 | 沉没为目标 |
USS David W. Taylor (DD-551) | 9/18/1943 | 8/17/1946 | 转到西班牙 |
戴维斯号(DD-395) | 11/9/1938 | 10/19/1945 | 出售 |
戴维斯号驱逐舰(DD-65) | 10/5/1916 | 6/30/1933 | 出售 |
戴维斯号(DD-937) | 3/6/1957 | 12/20/1982 | 出售报废 |
戴维森号(DD-618) | 9/11/1942 | 6/24/1949 | 出售、报废 |
德黑文号(DD-469) | 9/21/1942 | 在战斗中沉没 | |
德黑文号(DD-727) | 3/31/1944 | 1/1/1973 | 调往韩国 |
迪凯特号(DD-341) | 8/9/1922 | 7/28/1945 | 出售 |
迪凯特号(DD-5) | 5/19/1902 | 6/20/1919 | 出售 |
迪凯特号(DD-936) | 12/7/1956 | 6/30/1983 | 沉没为目标 |
德龙号(DD-129) | 9/20/1919 | 3/18/1922 | 出售 |
德尔菲号(DD-261) | 11/30/1918 | 10/26/1923 | 作为残骸出售 |
丹尼斯·巴克利号(DD-808) | 3/2/1945 | 7/2/1973 | 出售报废 |
登特号(DD-116) | 9/9/1916 | 12/4/1945 | 出售 |
杜威号(DD-349) | 10/4/1934 | 10/19/1945 | 出售 |
USS Deyo (DD-989) | 3/22/1980 | 11/6/2003 | 沉没为目标 |
USS Dickerson (DD-157) | 9/3/1919 | 6/25/1922 | 被神风特攻队击沉 |
多兰号(DD-634) | 8/4/1942 | 1/29/1947 | 出售、报废 |
多尔西号(DD-117) | 9/16/1918 | 12/8/1945 | 摧毁了 |
多奇号(DD-670) | 8/7/1943 | 12/13/1957 | 转至阿根廷 |
道格拉斯H.福克斯号(DD-779) | 12/26/1944 | 12/15/1973 | 转移到智利 |
USS Downes (DD-375) | 1/15/1937 | 12/17/1945 | 出售 |
USS Downes (DD-45) | 2/11/1915 | 5/22/1931 | 报废、出售 |
USS Doyen (DD-280) | 12/18/1919 | 2/25/1930 | 取消了 |
道尔号(DD-494/DMS-34) | 1/27/1943 | 5/19/1955 | 出售、报废 |
德雷顿号(DD-23) | 10/29/1910 | 11/17/1919 | 出售 |
德雷顿号(DD-366) | 9/1/1936 | 10/9/1945 | 出售 |
德雷克斯勒号(DD-741) | 11/14/1944 | 被神风特攻队击沉 | |
杜邦号(DD-152) | 4/30/1919 | 5/2/1946 | 出售 |
杜邦号(DD-941) | 7/1/1957 | 3/4/1983 | 出售报废 |
邓肯号(DD-46) | 8/30/1913 | 8/9/1921 | 取消了 |
邓肯号(DD-485) | 4/16/1942 | 在战斗中沉没 | |
邓肯号(DD-874) | 2/25/1945 | 1/15/1971 | 沉没为目标 |
USS Dunlap (DD-384) | 6/12/1937 | 12/14/1945 | 出售 |
戴尔号(DD-84) | 7/1/1918 | 6/7/1922 | 出售 |
美国戴森号(DD-572) | 5/21/1945 | 1/27/1981 | 卖给希腊 |
美国戴森号(DD-572) | 12/30/1942 | 3/31/1947 | 调往德国 |
厄尔号(DD-635) | 9/1/1942 | 5/17/1947 | 出售、报废 |
伊顿号(DD-510/DDE-510) | 12/4/1942 | 5/30/1969 | 沉没为目标 |
美国埃伯利号(DD-430) | 12/4/1940 | 1/21/1951 | 转移到希腊 |
爱迪生号(DD-439) | 1/31/1941 | 5/18/1946 | 出售报废 |
USS Edsall (DD-219) | 11/26/1920 | 在战斗中沉没 | |
埃德森号(DD-946) | 11/7/1958 | 12/15/1988 | 博物馆的船 |
爱德华号(DD-265) | 4/24/1919 | 10/8/1940 | 移居英国 |
爱德华号(DD-619) | 9/18/1942 | 4/11/1946 | 出售、报废 |
艾莱特号(DD-398) | 2/17/1939 | 10/29/1945 | 出售 |
USS Elliot (DD-146) | 1/25/1919 | 10/12/1945 | 出售报废 |
USS Elliot (DD-967) | 1/22/1977 | 12/2/2003 | 沉没为目标 |
埃利斯号(DD-154) | 6/7/1919 | 10/31/1945 | 出售 |
埃里森号(DD-454) | 11/28/1941 | 10/19/1954 | 调往日本 |
埃蒙斯号(DD-457) | 12/5/1941 | 被神风特攻队击沉 | |
恩迪科特号(DD-495) | 2/25/1943 | 8/17/1954 | 出售 |
USS英语(DD-696) | 5/4/1944 | 5/15/1970 | 调往台湾 |
爱泼森号(DD-719) | 3/19/1949 | 1/30/1976 | 转移到巴基斯坦 |
厄本号(DD-631) | 5/28/1943 | 6/27/1958 | 调往韩国 |
爱立信号(DD-440) | 3/13/1941 | 3/15/1946 | 沉没为目标 |
爱立信号(DD-56) | 8/14/1915 | 5/23/1932 | 报废、出售 |
美国海军欧内斯特·g·斯莫尔号(DD-838) | 8/21/1945 | 转到中国 | |
尤金·a·格林号(DD-711) | 6/8/1945 | 8/31/1972 | 转到西班牙 |
USS Evans (DD-552) | 12/11/1943 | 11/7/1945 | 出售 |
美国埃文斯号(DD-78) | 11/11/1918 | 10/23/1940 | 移居英国 |
美国埃弗雷特F.拉尔森号(DD-830) | 4/6/1945 | 8/1/1972 | 调往韩国 |
USS Eversole (DD-789) | 5/10/1946 | 转移到土耳其 | |
费尔法克斯号(DD-93) | 4/6/1918 | 11/26/1940 | 移居英国 |
范宁号(DD-37) | 6/21/1912 | 11/24/1930 | 出售报废 |
范宁号(DD-385) | 10/8/1937 | 12/14/1945 | 出售 |
法伦霍尔特号(DD-332) | 5/10/1921 | 2/20/1930 | 报废、出售 |
法伦霍尔特号(DD-491) | 4/2/1942 | 4/26/1946 | 出售报废 |
法夸尔号(DD-304) | 8/5/1920 | 2/20/1930 | 报废、出售 |
法拉格特号(DD-300) | 6/4/1920 | 4/1/1930 | 报废、出售 |
法拉格特号(DD-348) | 6/18/1934 | 10/23/1945 | 出售 |
费希特勒号(DD-870) | 3/2/1946 | 9/11/1970 | 取消了 |
法夫号(DD-991) | 5/31/1980 | 2/23/2003 | 沉没为目标 |
USS Fiske (DD-842/DDR-842) | 11/28/1945 | 4/1/1952 | 转移到土耳其 |
费奇号(DD-462) | 2/3/1942 | 2/24/1956 | 沉没为目标 |
弗莱彻号(DD-445) | 6/30/1942 | 8/1/1969 | 出售报废 |
弗莱彻号(DD-992) | 7/12/1980 | 10/1/2004 | 沉没为目标 |
USS Floyd B. Parks (DD-884) | 7/31/1945 | 7/2/1973 | 出售报废 |
USS Flusser (DD-20) | 10/28/1909 | 7/14/1919 | 出售 |
USS Flusser (DD-289) | 2/25/1920 | 5/1/1930 | 取消了 |
USS Flusser (DD-368) | 10/1/1936 | 12/16/1946 | 出售 |
富特号(DD-169) | 3/21/1919 | 9/23/1940 | 移居英国 |
富特号(DD-511) | 12/22/1942 | 4/18/1946 | 出售、报废 |
福里斯特号(DD-461) | 1/13/1942 | 11/30/1945 | 出售 |
USS Forrest Royal (DD-872) | 6/29/1946 | 3/27/1971 | 卖给土耳其海军 |
福里斯特·谢尔曼号(DD-931) | 11/9/1955 | 11/5/1982 | 博物馆的船 |
美国“狐狸”号(DD-234) | 5/17/1920 | 11/29/1945 | 出售报废 |
弗兰克·埃文斯号(DD-754) | 2/3/1945 | 12/14/1949 | 碰撞后沉没 |
弗兰克·诺克斯号(DD-742) | 12/11/1944 | 1/30/1971 | 转移到希腊 |
富兰克林号(DD-497) | 3/31/1943 | 3/4/1946 | 沉没为目标 |
弗兰克斯号(DD-554) | 7/30/1943 | 5/31/1946 | 出售报废 |
弗雷泽号(DD-607) | 7/30/1942 | 4/15/1946 | 出售报废 |
